Prevalensi Stunting Tahun 2019
Dataset description:
Jumlah balita stunting (pendek dan sangat pendek) dibandingkan jumlah balita yang diukur indeks panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U) dikali 100% dalam...
Source: Prevalensi Stunting
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
|---|---|---|---|
| tahun_data | numeric | ||
| kabupaten_kota | text | ||
| prevalensi_stunting | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 27 de xuño de 2024 |
| Metadata last updated | 27 de xuño de 2024 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | hai 2 anos |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 7.358 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 68fba993-d6e3-4f60-a08f-21386868fe7b |
| On same domain | True |
| Package id | 51312cce-99e7-47e3-a570-afbc33462daf |
| State | active |
| Url type | upload |
