﻿_id	bulan_data	tahun_data	capaian_indikator	jenis_indikator_rawat_inap
1	Januari	2024	91.2600000000000051159076974727213382720947265625	BOR
2	Januari	2024	2.470000000000000195399252334027551114559173583984375	LOS
3	Januari	2024	1.4899999999999999911182158029987476766109466552734375	TOI
4	Januari	2024	5.13999999999999968025576890795491635799407958984375	BTO
5	Februari	2024	90.2999999999999971578290569595992565155029296875	BOR
6	Februari	2024	2.5099999999999997868371792719699442386627197265625	LOS
7	Februari	2024	1.29000000000000003552713678800500929355621337890625	TOI
8	Februari	2024	4.94000000000000039079850466805510222911834716796875	BTO
9	Maret	2024	92.0799999999999982946974341757595539093017578125	BOR
10	Maret	2024	2.4900000000000002131628207280300557613372802734375	LOS
11	Maret	2024	1.5300000000000000266453525910037569701671600341796875	TOI
12	Maret	2024	5.28000000000000024868995751603506505489349365234375	BTO
13	April	2024	83.56999999999999317878973670303821563720703125	BOR
14	April	2024	2.37999999999999989341858963598497211933135986328125	LOS
15	April	2024	1.9499999999999999555910790149937383830547332763671875	TOI
16	April	2024	4.730000000000000426325641456060111522674560546875	BTO
17	Mei	2024	91.3599999999999994315658113919198513031005859375	BOR
18	Mei	2024	2.29000000000000003552713678800500929355621337890625	LOS
19	Mei	2024	1.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	TOI
20	Mei	2024	5.28000000000000024868995751603506505489349365234375	BTO
21	Juni	2024	86.400000000000005684341886080801486968994140625	BOR
22	Juni	2024	4.519999999999999573674358543939888477325439453125	LOS
23	Juni	2024	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	TOI
24	Juni	2024	5.12000000000000010658141036401502788066864013671875	BTO
25	Juli	2024	93.1099999999999994315658113919198513031005859375	BOR
26	Juli	2024	4.29000000000000003552713678800500929355621337890625	LOS
27	Juli	2024	0.38000000000000000444089209850062616169452667236328125	TOI
28	Juli	2024	5.70000000000000017763568394002504646778106689453125	BTO
29	Agustus	2024	92.349999999999994315658113919198513031005859375	BOR
30	Agustus	2024	4.29999999999999982236431605997495353221893310546875	LOS
31	Agustus	2024	0.409999999999999975575093458246556110680103302001953125	TOI
32	Agustus	2024	5.79000000000000003552713678800500929355621337890625	BTO
33	September	2024	94.31000000000000227373675443232059478759765625	BOR
34	September	2024	4.44000000000000039079850466805510222911834716796875	LOS
35	September	2024	0.330000000000000015543122344752191565930843353271484375	TOI
36	September	2024	5.20000000000000017763568394002504646778106689453125	BTO
37	Oktober	2024	90.409999999999996589394868351519107818603515625	BOR
38	Oktober	2024	4.17999999999999971578290569595992565155029296875	LOS
39	Oktober	2024	0.5100000000000000088817841970012523233890533447265625	TOI
40	Oktober	2024	5.8499999999999996447286321199499070644378662109375	BTO
41	November	2024	86.7300000000000039790393202565610408782958984375	BOR
42	November	2024	4.0999999999999996447286321199499070644378662109375	LOS
43	November	2024	0.729999999999999982236431605997495353221893310546875	TOI
44	November	2024	5.5099999999999997868371792719699442386627197265625	BTO
45	Desember	2024	85.469999999999998863131622783839702606201171875	BOR
46	Desember	2024	3.87999999999999989341858963598497211933135986328125	LOS
47	Desember	2024	0.810000000000000053290705182007513940334320068359375	TOI
48	Desember	2024	5.5800000000000000710542735760100185871124267578125	BTO
