Retribusi Daerah Tahun 2023
תיאור סדרת נתונים:
Pendapatan atas pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi...
מקור: Retribusi Daerah
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| tahun_data | numeric | ||
| jenis_pendapatan | text | ||
| target | numeric | ||
| realisasi | numeric | ||
| capaian | numeric |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 27 ביוני 2024 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 27 ביוני 2024 |
| מועד היצירה | לא ידוע |
| תצורה | XLSX |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 6,566 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 09c03893-abc5-4cdc-9a55-72e7e9b9163d |
| On same domain | True |
| Package id | 1ec86c9c-7e5d-449f-80c7-cfd1c766539e |
| Position | 4 |
| State | active |
| Url type | upload |
| מועד היצירה | לפני שנתיים |
