﻿_id	tahun_data	bulan_data	jenis_indikator_rawat_inap	capaian_indikator
1	2023	Januari	BOR	81.530000000000001136868377216160297393798828125
2	2023	Februari	BOR	87.81000000000000227373675443232059478759765625
3	2023	Maret	BOR	86.849999999999994315658113919198513031005859375
4	2023	April 	BOR	71.469999999999998863131622783839702606201171875
5	2023	Mei	BOR	87.6299999999999954525264911353588104248046875
6	2023	Juni	BOR	83.469999999999998863131622783839702606201171875
7	2023	Juli	BOR	86.8799999999999954525264911353588104248046875
8	2023	Agustus	BOR	92.1700000000000017053025658242404460906982421875
9	2023	September	BOR	92.7099999999999937472239253111183643341064453125
10	2023	Oktober	BOR	93.8599999999999994315658113919198513031005859375
11	2023	November	BOR	94.7099999999999937472239253111183643341064453125
12	2023	Desember	BOR	90.7300000000000039790393202565610408782958984375
13	2023	Januari	LOS	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625
14	2023	Februari	LOS	2.5
15	2023	Maret	LOS	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375
16	2023	April 	LOS	2.359999999999999875655021241982467472553253173828125
17	2023	Mei	LOS	2.5
18	2023	Juni	LOS	2.069999999999999840127884453977458178997039794921875
19	2023	Juli	LOS	2.45999999999999996447286321199499070644378662109375
20	2023	Agustus	LOS	2.520000000000000017763568394002504646778106689453125
21	2023	September	LOS	2.560000000000000053290705182007513940334320068359375
22	2023	Oktober	LOS	2.5
23	2023	November	LOS	2.640000000000000124344978758017532527446746826171875
24	2023	Desember	LOS	2.54999999999999982236431605997495353221893310546875
25	2023	Januari	TOI	5.3499999999999996447286321199499070644378662109375
26	2023	Februari	TOI	3.180000000000000159872115546022541821002960205078125
27	2023	Maret	TOI	3.060000000000000053290705182007513940334320068359375
28	2023	April 	TOI	4.62000000000000010658141036401502788066864013671875
29	2023	Mei	TOI	3.12000000000000010658141036401502788066864013671875
30	2023	Juni	TOI	3.359999999999999875655021241982467472553253173828125
31	2023	Juli	TOI	2.680000000000000159872115546022541821002960205078125
32	2023	Agustus	TOI	1.479999999999999982236431605997495353221893310546875
33	2023	September	TOI	1.37000000000000010658141036401502788066864013671875
34	2023	Oktober	TOI	1.520000000000000017763568394002504646778106689453125
35	2023	November	TOI	1.149999999999999911182158029987476766109466552734375
36	2023	Desember	TOI	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625
