﻿_id	tahun_data	jenis_tenaga_kesehatan	jumlah_tenaga_kesehatan
1	2019	PERAWAT	299
2	2019	DOKTER UMUM 	12
3	2019	DOKTER GIGI	2
4	2019	DOKTER SPESIALIS	20
5	2019	APOTEKER	14
6	2019	ASISTEN APOTEKER	18
7	2019	TERAPIS GIGI DAN MULUT	2
8	2019	NUTRISIONIS	15
9	2019	PRANATA LABKES	12
10	2019	PSIKOLOG KLINIS	6
11	2019	RADIOGRAGER	4
12	2019	FISIOTERAPIS	3
13	2019	TERAPIS WICARA	3
14	2019	AKUPUNTURIS	0
15	2019	OKUPASI TERAPIS	6
16	2019	PEKERJA SOSIAL 	2
17	2019	SANITARIAN	7
18	2019	TEKNISI ELEKTROMEDIS	2
19	2019	PEREKAM MEDIS	22
20	2019	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	1
