﻿_id	tahun_data	jenis_tenaga_kesehatan	jumlah_tenaga_kesehatan
1	2020	PERAWAT	291
2	2020	DOKTER UMUM 	12
3	2020	DOKTER GIGI	2
4	2020	DOKTER SPESIALIS	16
5	2020	APOTEKER	14
6	2020	ASISTEN APOTEKER	18
7	2020	TERAPIS GIGI DAN MULUT	2
8	2020	NUTRISIONIS	10
9	2020	PRANATA LABKES	12
10	2020	PSIKOLOG KLINIS	6
11	2020	RADIOGRAGER	4
12	2020	FISIOTERAPIS	3
13	2020	TERAPIS WICARA	3
14	2020	AKUPUNTURIS	0
15	2020	OKUPASI TERAPIS	6
16	2020	PEKERJA SOSIAL 	2
17	2020	SANITARIAN	7
18	2020	TEKNISI ELEKTROMEDIS	2
19	2020	PEREKAM MEDIS	21
20	2020	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	1
