﻿_id	No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	""	""	""	""	""
2	1.0	Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	Nilai AKIP	Nilai	79.8
3	2.0	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai SKM Setda	Nilai	87.0
4	3.0	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan	Rata-rata peningkatan capaian IKK	%	16.0
5	4.0	Meningkatnya kapasitas lembaga daerah 	Indeks kematangan perangkat daerah	Indeks	37.0
6	""	""	Persentase kontribusi  deviden BUMD terhadap PAD	%	7.0
7	""	""	Indeks kematangan UKPBJ	Indeks	6.0
8	""	""	""	""	""
9	""	""	""	""	""
10	Sasaran dan Indikator Kinerja tersebut akan dicapai dengan melaksanakan Program/ Anggaran sebagai berikut:	""	""	""	""
11	NO	NAMA PROGRAM	""	Satuan	Nominal
12	1.0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	""	Rp.	41435199110.0
13	2.0	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	""	Rp.	27550627950.0
14	3.0	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	""	Rp.	11637934900.0
15	""	Jumlah anggaran Definitif APBD 2023	""	Rp.	80623761960.0
16	""	- Jumlah belanja operasi 2023	""	Rp.	80064932550.0
17	""	- Jumlah belanja modal 2023	""	Rp.	558829410.0
18	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""
20	""	""	""	Cilacap,            Januari 2023	""
21	""	Pj. BUPATI CILACAP	""	SEKRETARIS DAERAH	""
22	""	""	""	KABUPATEN CILACAP	""
23	""	""	""	""	""
24	""	""	""	""	""
25	""	""	""	""	""
26	""	YUNITA DYAH SUMINAR, SKM., M.Sc., M.Si.	""	AWALUDDIN MUURI, AP, M.M.	""
27	""	""	""	Pembina Utama Muda	""
28	""	""	""	NIP. 19750731 199412 1 001	""
