2022 - Rencana Aksi Anggaran Pendukung Sasaran
Rencana Aksi Anggaran Pendukung Sasaran 2022
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Leírás |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Sasaran Strategis | text | ||
| Indikator Kinerja | text | ||
| Satuan | text | ||
| Target | numeric | ||
| Program | text | ||
| Kegiatan | text | ||
| Sub Kegiatan | text | ||
| Anggaran | numeric | ||
| Triwulan 1 | text | ||
| Triwulan 2 | text | ||
| Triwulan 3 | text | ||
| Triwulan 4 | text |
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2023. október 1. |
| Metadata last updated | 2026. február 18. |
| Created | unknown |
| Formátum | XLS |
| Licenc | Creative Commons Attribution |
| Created | 3 évvel ezelőtt |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 21 316 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a66eff0e-e48c-425f-abf0-46f113d40b3d |
| Package id | c11c1255-8a66-4b2a-bf02-fce02a510d53 |
| Position | 3 |
| State | active |
