﻿_id	tahun_data	kabupaten_kota	kodewilayah	jenisdtw	jumlah
1	2021	Kabupaten Banjarnegara	3304	Alam 	10
2	2021	Kabupaten Banjarnegara	3304	Buatan	9
3	2021	Kabupaten Banjarnegara	3304	Budaya	1
4	2021	Kabupaten Banyumas	3302	Alam 	41
5	2021	Kabupaten Banyumas	3302	Buatan	30
6	2021	Kabupaten Banyumas	3302	Budaya	5
7	2021	Kabupaten Batang	3325	Alam 	21
8	2021	Kabupaten Batang	3325	Buatan	15
9	2021	Kabupaten Batang	3325	Budaya	5
10	2021	Kabupaten Blora	3316	Alam 	14
11	2021	Kabupaten Blora	3316	Buatan	11
12	2021	Kabupaten Blora	3316	Budaya	5
13	2021	Kabupaten Boyolali	3309	Alam 	23
14	2021	Kabupaten Boyolali	3309	Buatan	6
15	2021	Kabupaten Boyolali	3309	Budaya	13
16	2021	Kabupaten Brebes	3329	Alam 	30
17	2021	Kabupaten Brebes	3329	Buatan	9
18	2021	Kabupaten Brebes	3329	Budaya	10
19	2021	Kabupaten Cilacap	3301	Alam 	30
20	2021	Kabupaten Cilacap	3301	Buatan	2
21	2021	Kabupaten Cilacap	3301	Budaya	1
22	2021	Kabupaten Demak	3321	Alam 	4
23	2021	Kabupaten Demak	3321	Buatan	1
24	2021	Kabupaten Demak	3321	Budaya	2
25	2021	Kabupaten Grobogan	3315	Alam 	7
26	2021	Kabupaten Grobogan	3315	Buatan	8
27	2021	Kabupaten Grobogan	3315	Budaya	6
28	2021	Kabupaten Jepara	3320	Alam 	31
29	2021	Kabupaten Jepara	3320	Buatan	4
30	2021	Kabupaten Jepara	3320	Budaya	7
31	2021	Kabupaten Karanganyar	3313	Alam 	17
32	2021	Kabupaten Karanganyar	3313	Buatan	9
33	2021	Kabupaten Karanganyar	3313	Budaya	14
34	2021	Kabupaten Kebumen	3305	Alam 	36
35	2021	Kabupaten Kebumen	3305	Buatan	9
36	2021	Kabupaten Kebumen	3305	Budaya	2
37	2021	Kabupaten Kendal	3324	Alam 	16
38	2021	Kabupaten Kendal	3324	Buatan	18
39	2021	Kabupaten Kendal	3324	Budaya	1
40	2021	Kabupaten Klaten	3310	Alam 	16
41	2021	Kabupaten Klaten	3310	Buatan	8
42	2021	Kabupaten Klaten	3310	Budaya	8
43	2021	Kabupaten Kudus	3319	Alam 	6
44	2021	Kabupaten Kudus	3319	Buatan	10
45	2021	Kabupaten Kudus	3319	Budaya	1
46	2021	Kabupaten Magelang	3308	Alam 	35
47	2021	Kabupaten Magelang	3308	Buatan	17
48	2021	Kabupaten Magelang	3308	Budaya	14
49	2021	Kabupaten Pati	3318	Alam 	14
50	2021	Kabupaten Pati	3318	Buatan	11
51	2021	Kabupaten Pati	3318	Budaya	12
52	2021	Kabupaten Pekalongan	3326	Alam 	27
53	2021	Kabupaten Pekalongan	3326	Buatan	11
54	2021	Kabupaten Pekalongan	3326	Budaya	9
55	2021	Kabupaten Pemalang	3327	Alam 	15
56	2021	Kabupaten Pemalang	3327	Buatan	12
57	2021	Kabupaten Pemalang	3327	Budaya	2
58	2021	Kabupaten Purbalingga	3303	Alam 	8
59	2021	Kabupaten Purbalingga	3303	Buatan	11
60	2021	Kabupaten Purbalingga	3303	Budaya	2
61	2021	Kabupaten Purworejo	3306	Alam 	23
62	2021	Kabupaten Purworejo	3306	Buatan	8
63	2021	Kabupaten Purworejo	3306	Budaya	1
64	2021	Kabupaten Rembang	3317	Alam 	17
65	2021	Kabupaten Rembang	3317	Buatan	11
66	2021	Kabupaten Rembang	3317	Budaya	7
67	2021	Kabupaten Semarang	3322	Alam 	13
68	2021	Kabupaten Semarang	3322	Buatan	34
69	2021	Kabupaten Semarang	3322	Budaya	2
70	2021	Kabupaten Sragen	3314	Alam 	3
71	2021	Kabupaten Sragen	3314	Buatan	12
72	2021	Kabupaten Sragen	3314	Budaya	5
73	2021	Kabupaten Sukoharjo	3311	Alam 	5
74	2021	Kabupaten Sukoharjo	3311	Buatan	10
75	2021	Kabupaten Sukoharjo	3311	Budaya	7
76	2021	Kabupaten Tegal	3328	Alam 	3
77	2021	Kabupaten Tegal	3328	Buatan	1
78	2021	Kabupaten Tegal	3328	Budaya	0
79	2021	Kabupaten Temanggung	3323	Alam 	5
80	2021	Kabupaten Temanggung	3323	Buatan	6
81	2021	Kabupaten Temanggung	3323	Budaya	2
82	2021	Kabupaten Wonogiri	3312	Alam 	19
83	2021	Kabupaten Wonogiri	3312	Buatan	7
84	2021	Kabupaten Wonogiri	3312	Budaya	1
85	2021	Kabupaten Wonosobo	3307	Alam 	5
86	2021	Kabupaten Wonosobo	3307	Buatan	3
87	2021	Kabupaten Wonosobo	3307	Budaya	1
88	2021	Kota Magelang	3371	Alam 	1
89	2021	Kota Magelang	3371	Buatan	9
90	2021	Kota Magelang	3371	Budaya	1
91	2021	Kota Pekalongan	3375	Alam 	2
92	2021	Kota Pekalongan	3375	Buatan	5
93	2021	Kota Pekalongan	3375	Budaya	0
94	2021	Kota Salatiga	3373	Alam 	1
95	2021	Kota Salatiga	3373	Buatan	4
96	2021	Kota Salatiga	3373	Budaya	1
97	2021	Kota Semarang	3374	Alam 	12
98	2021	Kota Semarang	3374	Buatan	50
99	2021	Kota Semarang	3374	Budaya	10
100	2021	Kota Surakarta	3372	Alam 	0
101	2021	Kota Surakarta	3372	Buatan	13
102	2021	Kota Surakarta	3372	Budaya	3
103	2021	Kota Tegal	3376	Alam 	5
104	2021	Kota Tegal	3376	Buatan	2
105	2021	Kota Tegal	3376	Budaya	0
