﻿_id	Bulan	Suhu Maksimum  (oC)	Suhu Rata-rata  (oC)	Suhu Minimum  (oC)	Kelembaban Udara Maksimum  (%)	Kelembaban Udara Rata-rata  (%)	Kelembaban Udara Minimum  (%)	Tahun
1	Januari	29.8	20.2	24.4	95	55	82.1	2017
2	Februari	29.6	20.2	23.8	95	59	83.5	2017
3	Maret	29.8	20.2	24.1	95	56	82.8	2017
4	April	29.4	19.8	23.9	95	54	85.5	2017
5	Mei	29.4	18.6	24.1	97	59	83.5	2017
6	Juni	29.4	19.2	23.6	96	67	85.5	2017
7	Juli	29.8	16.4	22.6	96	58	85.8	2017
8	Agustus	28	16.8	22.6	96	59	81.3	2017
9	September	29.4	18.2	23.2	96	55	82.4	2017
10	Oktober	28.6	19.8	23.7	98	64	87.1	2017
11	November	28.4	20.2	23.5	97	67	88.2	2017
12	Desember	30	19	24.3	95	55	81.7	2017
13	Januari	29.8	20	23.9	98	56	83.6	2018
14	Februari	31	19.8	24.2	97	55	82.4	2018
15	Maret	29.4	19.8	24.2	98	62	83.8	2018
16	April	29	19.2	24.4	97	64	84.1	2018
17	Mei	29.8	19.4	24.2	97	62	83.8	2018
18	Juni	29.8	17.2	23.5	98	63	85.5	2018
19	Juli	28.8	14.8	22.2	96	61	81.9	2018
20	Agustus	28.6	15.2	22.5	98	50	77.4	2018
21	September	29.8	17	22.8	96	53	82.2	2018
22	Oktober	32.2	19	24.7	95	50	76.9	2018
23	November	29.6	19.2	24.3	96	59	84.3	2018
24	Desember	29.8	17.8	23.8	97	62	87.7	2018
25	Januari	30	24.7	20	97	82.3	53	2019
26	Februari	31.6	24.6	20.6	96	85.2	60	2019
27	Maret	30	24.3	20.4	96	85.7	62	2019
28	April	29.6	24.8	20	95	85.1	67	2019
29	Mei	30.6	24.5	19.4	97	83.8	61	2019
30	Juni	29.2	22.9	16.6	95	81.5	60	2019
31	Juli	29	22.3	14.2	96	81.7	51	2019
32	Agustus	27	22.4	15.6	98	79.5	50	2019
33	September	29.8	23.4	16	95	76.3	53	2019
34	Oktober	31	24.9	19	93	74.7	49	2019
35	November	30.4	27.3	19.4	95	80.2	55	2019
36	Desember	30.6	24.9	20.5	97	83.2	61	2019
37	Januari	30.6	27.76	20.8	97	82.55	58	2020
38	Februari	30.6	25.11	21	96	82.03	61	2020
39	Maret	20.4	24.6	29.8	97	84.22	60	2020
40	April	29.8	24.95	20.8	93	83.72	67	2020
41	Mei	31.2	24.8	21.4	95	85.12	56	2020
42	Juni	29.6	24.11	19.6	95	83.54	64	2020
43	Juli	29	22.3	14.2	96	81.49	51	2020
44	Agustus	27	22.4	15.6	98	79.5	50	2020
45	September	30.2	23.7	16	96	78.8	53	2020
46	Oktober	29.2	23.7	19.8	97	87	67	2020
47	November	30	24.4	19.8	96	85.6	67	2020
48	Desember	30.4	24.2	19.8	96	83.9	57	2020
49	Januari	28	24.3	21.6	87.7	81.7	72.2	2021
50	Februari	28.2	24.5	21.7	86.9	79.7	67	2021
51	Maret	28.3	24.6	21.6	87.8	80.3	69.9	2021
52	April	28.5	24.2	21.5	87.7	81.2	68	2021
53	Mei	28	24.1	21.3	90.3	84.7	72.5	2021
54	Juni	27.5	23.5	21.1	90.6	86.4	77.1	2021
55	Juli	27.1	22.8	19.6	87.6	82.5	71.2	2021
56	Agustus	26.4	22.8	20.5	90	85.3	75.5	2021
57	September	26.7	22.2	20.4	90.3	84	73.1	2021
58	Oktober	27.3	25	20.9	92.3	87.3	79.1	2021
59	November	27.5	23.5	21	92.5	88.2	80.5	2021
60	Desember	27.9	23.8	21.1	91.1	86.9	74.8	2021
61	Januari	28.4	24.8	21.2	88.3	81.8	69.9	2022
62	Februari	28.7	24.95	21.2	86.9	81.2	70.7	2022
63	Maret	28.3	24.7	21.1	91.3	85.1	73.7	2022
64	April	28.5	24.82	21.1	89.9	84.1	73.4	2022
65	Mei	28.5	24.87	21.3	89.9	85.1	76.4	2022
66	Juni	27.2	23.86	20.6	91.7	86.3	76.9	2022
67	Juli	26.6	23.3	19.9	89.3	83.1	73.8	2022
68	Agustus	26.6	23.2	19.8	90.9	86.1	76.5	2022
69	September	27.3	24	20.7	91	85.4	75.3	2022
70	Oktober	26.4	23.67	21	94.4	90.5	82.5	2022
71	November	27.7	24.28	20.8	93.5	88.4	80.6	2022
72	Desember	28.3	24.67	21.1	89.9	84.5	76.5	2022
73	Januari	28.4	24.8	21.3	89	82	71	2023
74	Februari	28.6	25.5	21.3	87	81	69	2023
75	Maret	29	25	21	89	83	72	2023
76	April	28.5	24.8	21.2	91	85	74	2023
77	Mei	28.5	24.6	20.8	90	83	72	2023
78	Juni	27.7	24.2	20.7	90	85	74	2023
79	Juli	26.7	22.9	19.2	89	82	71	2023
80	Agustus	27.2	23	18.7	89	81	70	2023
81	September	28.1	23.6	18.9	85	76	62	2023
82	Oktober	30.2	25.5	20.9	87	78	61	2023
83	November	29.3	25.5	21.6	90	84	72	2023
84	Desember	29.6	25.4	21.2	87	80	68	2023
85	Januari	29	25.3	21.6	91.1	85.8	76	2024
86	Februari	29.4	25.5	21.6	91.7	84.4	72.5	2024
87	Maret	29.3	25.6	21.9	90.1	84.8	74.1	2024
88	April	28.8	25.4	21.9	92.8	88.3	79.7	2024
89	Mei	28.5	24.9	21.3	91.4	85.1	74.3	2024
90	Juni	28.1	24.4	20.7	91	85.4	74.5	2024
91	Juli	27.1	23.3	19.5	87.8	83.2	70.7	2024
92	Agustus	27.5	23.45	19.4	88.4	81.5	65.9	2024
93	September	28.6	24.1	19.6	86.9	80	67.5	2024
94	Oktober	28.8	24.9	21	86.6	79.1	66.4	2024
95	November	29	25.15	21.3	92.3	86.3	78.8	2024
96	Desember	29.8	25.7	21.5	89.8	84.8	75.7	2024
97	Januari	29	25.3	21.6	91.10	85.80	76.00	2025
98	Februari	29.4	25.5	21.6	91.70	84.40	72.50	2025
99	Maret	29.3	25.6	21.9	90.10	84.80	74.10	2025
100	April	28.8	25.4	21.9	92.80	88.30	79.70	2025
101	Mei	28.5	24.9	21.3	91.40	85.10	74.30	2025
102	Juni	28.1	24.4	20.7	91.00	85.40	74.50	2025
103	Juli	27.1	23.3	19.5	87.80	83.20	70.70	2025
104	Agustus	27.5	23.45	19.4	88.40	81.50	65.90	2025
105	September	28.6	24.1	19.6	86.90	80.00	67.50	2025
106	Oktober	28.8	24.9	21	86.60	79.10	66.40	2025
107	November	29	25.15	21.3	92.30	86.30	78.80	2025
108	Desember	29.8	25.7	21.5	89.80	84.80	75.70	2025
