﻿_id	NO	OBYEK WISATA	WISATAWAN (Orang)
1	""	""	DOMESTIK
2	1.0	CURUG CIMANDAWAY	2221.0
3	2.0	AIR PANAS CIPARI	26650.0
4	3.0	HUTAN PAYAU	25010.0
5	4.0	WATER PARK BW AIR	12293.0
6	5.0	GUNUNG SELOK	58351.0
7	6.0	KOEBANG KANGKOENG	37591.0
8	7.0	GUNUNG SRANDIL	478.0
9	8.0	BENTENG PENDEM	62533.0
10	9.0	KOLAM RENANG TAMAN SARI RASA	30152.0
11	10.0	PANTAI TELUK PENYU	88304.0
12	11.0	PANTAI WIDARA PAYUNG INDAH	38035.0
13	12.0	MUSEUM SUSILO SUDARMAN	36720.0
14	13.0	KEMIT FOREST	103810.0
15	14.0	KAMPUNG PENDEKAR	30237.0
16	SUB JUMLAH	""	552385.0
17	""	JUMLAH PENUNJUNG 2018	481731.0
18	JUMLAH PENGUNJUNG 2019	""	552396.0
19	""	JUMLAH PENGUNJUNG S.D. APRIL 2020	30577.0
20	""	KENAIKAN	70665.0
21	""	""	0.14668975008874247
