﻿_id	tahun_data	bulan_data	jenis_indikator_rawat_inap	capaian_indikator
1	2021	Januari	BOR	54,55
2	2021	Februari	BOR	49,34
3	2021	Maret	BOR	57,14
4	2021	April	BOR	59,63
5	2021	Mei	BOR	49,26
6	2021	Juni	BOR	71,82
7	2021	Juli	BOR	78,10
8	2021	Agustus	BOR	63,29
9	2021	September	BOR	58,91
10	2021	Oktober	BOR	61,76
11	2021	November	BOR	74,55
12	2021	Desember	BOR	74,07
13	2021	Januari	LOS	3,41
14	2021	Februari	LOS	3,19
15	2021	Maret	LOS	3,26
16	2021	April	LOS	3,05
17	2021	Mei	LOS	2,76
18	2021	Juni	LOS	3,10
19	2021	Juli	LOS	3,54
20	2021	Agustus	LOS	3,64
21	2021	September	LOS	4,64
22	2021	Oktober	LOS	2,76
23	2021	November	LOS	4,36
24	2021	Desember	LOS	4,28
25	2021	Januari	TOI	1,35
26	2021	Februari	TOI	5,69
27	2021	Maret	TOI	4,14
28	2021	April	TOI	4,00
29	2021	Mei	TOI	3,58
30	2021	Juni	TOI	4,02
31	2021	Juli	TOI	3,72
32	2021	Agustus	TOI	5,92
33	2021	September	TOI	5,72
34	2021	Oktober	TOI	3,98
35	2021	November	TOI	2,28
36	2021	Desember	TOI	1,86
