webapi.bps.go.id-433_2011.xlsx
Dataset description:
Persentase Rumah Tangga Menurut Jarak Sumber Air Minum ke Tempat Penampungan Akhir Dikutip dari webapi.bps milik BPS Pusat
Source: Persentase Rumah Tangga Menurut Jarak Sumber Air Minum ke Tempat Penampungan Akhir [Tahun 2011]
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 13 November 2022 |
| Metadata last updated | 1 Februari 2023 |
| Dibuat | unknown |
| Format | XLSX |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Dibuat | 3 tahun yang lalu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 6.710 |
| Has views | True |
| Id | dbc5c8ac-cbbf-412b-aea2-de9ba8a9290f |
| Package id | 56f3a9d5-b674-44a2-b1ad-e4e0c5ce1910 |
| Position | 1 |
| State | active |
