Data Indikator Rawat Inap Tahun 2022
Dataset description:
Gambaran yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pemanfaatan mutu, efesiensi pelayanan rawat inap, dan efesiensi penggunaan tempat tidur di rumah sakit
Source: Data Indikator Rawat Inap
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| tahun_data | numeric | ||
| bulan_data | numeric | ||
| indikator_ranap | text | ||
| capaian_indikator | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 15 Februari 2024 |
| Metadata last updated | 15 Februari 2024 |
| Dibuat | unknown |
| Format | XLSX |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Dibuat | 2 tahun yang lalu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 7.171 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | edaa2947-cfa7-448f-a2c2-9afd24290cc0 |
| On same domain | True |
| Package id | 96a73ac1-acba-482b-9152-b1fa1ebd2ed4 |
| State | active |
| Url type | upload |
