Jumlah Kematian Bayi Tahun 2022
Dataset description:
Kematian yang terjadi pada bayi usia 0 - 11 bulan tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri
Source: Jumlah Kematian Bayi
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| tahun_data | numeric | ||
| kabupaten_kota | text | ||
| jenis_kelamin | text | ||
| jumlah | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 15 Februari 2024 |
| Metadata last updated | 15 Februari 2024 |
| Dibuat | unknown |
| Format | XLSX |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Dibuat | 2 tahun yang lalu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 8.058 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1845db66-70f9-46d5-bcd0-81ef3de97d0c |
| On same domain | True |
| Package id | 9351e937-f375-4d1a-84a6-0287c9c5a57c |
| State | active |
| Url type | upload |
