2022 - Kecamatan Binangun
Pasangan Usia Subur (PUS) Dan Peserta KB Berdasarkan Jenis Kontrasepsi Kecamatan Binangun Tahun 2022
There are no views created for this resource yet.
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 13 Januari 2026 |
| Metadata last updated | 18 Januari 2026 |
| Dibuat | unknown |
| Format | XLSX |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Dibuat | 1 bulan yang lalu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 122.439 |
| Id | b69ab094-b020-4bbd-b4fc-ed9e65bce7a6 |
| Package id | 36212719-83ef-4510-9137-e816694b9fe3 |
| Position | 17 |
| State | active |
