2022 - Kecamatan Maos
Pasangan Usia Subur (PUS) Dan Peserta KB Berdasarkan Jenis Kontrasepsi Kecamatan Maos Tahun 2022
There are no views created for this resource yet.
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 13 Januari 2026 |
| Metadata last updated | 18 Januari 2026 |
| Dibuat | unknown |
| Format | XLSX |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Dibuat | 1 bulan yang lalu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 117.346 |
| Id | c4ae47c3-bc73-4de7-bacf-3379e49d10f3 |
| Package id | 36212719-83ef-4510-9137-e816694b9fe3 |
| Position | 1 |
| State | active |
