2022 - Kecamatan Sidareja
Pasangan Usia Subur (PUS) Dan Peserta KB Berdasarkan Jenis Kontrasepsi Kecamatan Sidareja Tahun 2022
There are no views created for this resource yet.
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 13 Januari 2026 |
| Metadata last updated | 18 Januari 2026 |
| Dibuat | unknown |
| Format | XLSX |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Dibuat | 1 bulan yang lalu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 118.531 |
| Id | fd9d9e32-7e73-4047-8e3a-690d9db24ebd |
| Package id | 36212719-83ef-4510-9137-e816694b9fe3 |
| Position | 11 |
| State | active |
