data144
Persentase Rumah Tangga menurut Karakteristik dan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Mandi/Cuci/dll, 2022
There are no views created for this resource yet.
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 10 Oktober 2023 |
| Metadata last updated | 10 Oktober 2023 |
| Dibuat | unknown |
| Format | |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Dibuat | 3 tahun yang lalu |
| Media type | application/pdf |
| Size | 9.410.721 |
| Id | e627fe6a-e52f-4ce5-acd6-59ef42304c74 |
| Package id | 1b3d27f8-2827-40ef-afa5-61fa237b4008 |
| State | active |
