Statistik Kesra 2020
Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Kelompok Pengeluaran(Gram), 2020
There are no views created for this resource yet.
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 10 Oktober 2023 |
| Metadata last updated | 10 Oktober 2023 |
| Dibuat | unknown |
| Format | |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Dibuat | 2 tahun yang lalu |
| Media type | application/pdf |
| Size | 5.650.492 |
| Id | 64a69599-b88a-4545-9ddc-43a520a7dedf |
| Package id | 308d03d8-8f4b-47a6-a938-53646ea0cf67 |
| State | active |
