Statistik Kesra 2020
RSE Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Kelompok Pengeluaran (Gram), 2020
There are no views created for this resource yet.
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 23 Agustus 2024 |
| Metadata last updated | 18 September 2025 |
| Dibuat | unknown |
| Format | XLSX |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Dibuat | 2 tahun yang lalu |
| Media type | application/pdf |
| Size | 9.539 |
| Id | 6d7d965f-67d6-4500-a7ed-aec8ea624586 |
| Package id | 86059d1f-e478-4e4f-a31c-d03f54f73f3f |
| State | active |
