Tahun 2022
Cakupan Imunisasi Hepatitis B < 7 Hari dan BCG pada Bayi menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, dan Puskesmas Tahun 2022
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| 1.0 | text | ||
| 2.0 | text | ||
| 3.0 | text | ||
| 4.0 | numeric | ||
| 5.0 | numeric | ||
| 6.0 | numeric | ||
| 7.0 | numeric | ||
| 8.0 | numeric | ||
| 9.0 | numeric | ||
| 10.0 | numeric | ||
| 11.0 | numeric | ||
| 12.0 | numeric | ||
| 13.0 | numeric | ||
| 14.0 | numeric | ||
| 15.0 | numeric | ||
| 16.0 | numeric | ||
| 17.0 | numeric | ||
| 18.0 | numeric | ||
| 19.0 | numeric | ||
| 20.0 | numeric | ||
| 21.0 | numeric | ||
| 22.0 | numeric | ||
| 23.0 | numeric | ||
| 24.0 | numeric | ||
| 25.0 | numeric | ||
| 26.0 | text | ||
| 27.0 | numeric | ||
| 28.0 | text | ||
| 29.0 | numeric | ||
| 30.0 | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 1 Oktober 2023 |
| Metadata last updated | 18 Februari 2026 |
| Dibuat | unknown |
| Format | XLSX |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Dibuat | 2 tahun yang lalu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 28.494 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 92247e92-0ef9-45d0-af6d-10967842b116 |
| Package id | bd5d6b93-7606-4dee-9acd-f6782e6e7e7a |
| State | active |
