webapi.bps.go.id-438_2020.csv
Dataset description:
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Tempat Pembuangan Akhir Tinja Dikutip dari webapi.bps milik BPS Pusat
Source: Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Tempat Pembuangan Akhir Tinja [Tahun 2020]
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 13 November 2022 |
| Metadata last updated | 1 Februari 2023 |
| Dibuat | unknown |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Dibuat | 3 tahun yang lalu |
| Media type | text/csv |
| Size | 181 |
| Has views | True |
| Id | 9786f3c3-d9e6-4a05-a1ba-43763616e0b0 |
| Package id | 26eac042-5e41-4f3b-bdb2-b24cb4d4a135 |
| Position | 2 |
| State | active |
