Kunjungan Rawat Jalan Agustus Berdasarkan...
Data ini berisi poliklinik, jumlah kunjungan dengan penjamin UMUM, BPJS PBI, BPJS NON PBI, Tenaga Kerja, Jamkesda, Inhealth, dan Lain-lain pada rawat jalan di Unit Paviliun Abiyasa dan Pusat Geriatri RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo pada bulan Agustus tahun 2025
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| POLIKLINIK | text | ||
| UMUM | numeric | ||
| PBI | numeric | ||
| N PBI | numeric | ||
| NA KER | numeric | ||
| JAMKESDA | numeric | ||
| IN HEALTH | numeric | ||
| LAIN-LAIN | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | 13 Oktober 2025 |
| Dibuat | unknown |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Dibuat | 5 bulan yang lalu |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5a2dfc67-d3c1-4348-81f2-d11da75d7802 |
| Package id | 04f57f23-8bb4-4e8c-82c6-46e4f6c55f69 |
| State | active |
