Kunjungan Rawat Jalan November Berdasarkan...
Data ini berisi poliklinik, jumlah kunjungan dengan penjamin UMUM, BPJS PBI, BPJS NON PBI, Tenaga Kerja, Jamkesda, Inhealth, dan Lain-lain pada rawat jalan di Unit Paviliun Abiyasa dan Pusat Geriatri RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo pada bulan November tahun 2024
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| POLIKLINIK | text | ||
| UMUM | numeric | ||
| PBI | numeric | ||
| N PBI | numeric | ||
| NA KER | numeric | ||
| JAMKESDA | numeric | ||
| IN HEALTH | numeric | ||
| LAIN-LAIN | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | 5 Maret 2025 |
| Dibuat | unknown |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Dibuat | 1 tahun yang lalu |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 4e9c41c5-310f-43f4-98f8-3893950e95ea |
| Package id | e9fe5e08-768c-4f02-9edd-400dbd752a89 |
| State | active |
