Jumlah PUS, IAS, IAT, TIAL dan Persentase...
Pencapaian Peserta KB Aktif Per Mix Kontrasepsi menurut Kecamatan di Kabupaten Pati, 2019
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 6 Februari 2020 |
| Metadata last updated | 1 Februari 2023 |
| Dibuat | unknown |
| Format | XLS |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Dibuat | 6 tahun yang lalu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 11.669 |
| Has views | True |
| Id | 28547334-3ce0-4734-a4b3-4e04a8a23b5a |
| Package id | 8dd7fa9c-b30a-4339-9654-0f123162f05a |
| State | active |
