2021/2022-Peserta Didik PAUD dan Pendidikan Nonformal
Rekapitulasi Jumlah Peserta Didik PAUD, Pendidikan Berkelanjutan, Pendidikan Kesetaraan dan Penduduk Buta Aksara Tahun 2021/2022
There are no views created for this resource yet.
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 16 Juli 2026 |
| Metadata last updated | 18 Juli 2026 |
| Dibuat | unknown |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Dibuat | 2 bulan yang lalu |
| Media type | text/csv |
| Size | 7.231 |
| Id | d552eaa5-e663-4128-8520-ac19e901edaa |
| Package id | 74805860-90bf-4344-b55b-0b02b0f6e6dd |
| Position | 1 |
| State | active |
