﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
1	1.0	Dayeuhluhur	Dayeuhluhur I	199	25	60.97560975609756184212528751231729984283447265625	16	39.02439024390243815787471248768270015716552734375	41	1
2	2.0	 	Dayeuhluhur II	194	25	71.4285714285714306015506736002862453460693359375	10	28.5714285714285693984493263997137546539306640625	35	4
3	3.0	Wanareja	Wanareja I	342	66	67.3469387755101962511616875417530536651611328125	32	32.65306122448979664341095485724508762359619140625	98	8
4	4.0	 	Wanareja II	214	15	51.72413793103448398369437200017273426055908203125	14	48.27586206896551601630562799982726573944091796875	29	4
5	5.0	Majenang	Majenang I	416	58	65.1685393258427012597167049534618854522705078125	31	34.83146067415730584571065264753997325897216796875	89	4
6	6.0	0.0	Majenang II	739	55	61.111111111111114269078825600445270538330078125	35	38.88888888888889283634853200055658817291259765625	90	4
7	7.0	Cimanggu	Cimanggu I	210	38	64.406779661016940963236265815794467926025390625	21	35.59322033898305193133637658320367336273193359375	59	1
8	8.0	0.0	Cimanggu II	293	28	68.2926829268292721053512650541961193084716796875	13	31.707317073170731447362413746304810047149658203125	41	1
9	9.0	Karangpucung	Karangpucung I	430	19	61.29032258064516014428591006435453891754150390625	12	38.70967741935483985571408993564546108245849609375	31	1
10	10.0	0.0	Karangpucung II	234	15	78.947368421052630083067924715578556060791015625	4	21.052631578947366364218396483920514583587646484375	19	0
11	11.0	Cipari	Cipari	289	31	55.357142857142861203101347200572490692138671875	25	44.64285714285714590232601040042936801910400390625	56	4
12	12.0	Sidareja	Sidareja	409	82	56.9444444444444428654605871997773647308349609375	62	43.0555555555555571345394128002226352691650390625	144	3
13	13.0	Kedungreja	Kedungreja	583	51	61.44578313253011714323292835615575313568115234375	32	38.55421686746988285676707164384424686431884765625	83	4
14	14.0	Patimuan	Patimuan	198	17	48.5714285714285693984493263997137546539306640625	18	51.42857142857142349612331599928438663482666015625	35	1
15	15.0	Gandrungmangu	Gandrungmangu I	344	51	59.3023255813953511506042559631168842315673828125	35	40.6976744186046488493957440368831157684326171875	86	1
16	16.0	0.0	Gandrungmangu II	139	20	60.6060606060606090750297880731523036956787109375	13	39.3939393939393909249702119268476963043212890625	33	2
17	17.0	Bantarsari	Bantarsari	353	31	53.44827586206896086196138639934360980987548828125	27	46.5517241379310320326112559996545314788818359375	58	7
18	18.0	Kawunganten	Kawunganten	355	60	58.8235294117647100620160927064716815948486328125	42	41.1764705882352899379839072935283184051513671875	102	13
19	19.0	Jeruklegi	Jeruklegi I	355	32	68.08510638297872219482087530195713043212890625	15	31.91489361702127780517912469804286956787109375	47	11
20	20.0	0.0	Jeruklegi II	302	21	60	14	40	35	6
21	21.0	Kesugihan	Kesugihan I	322	19	52.77777777777777856726970640011131763458251953125	17	47.22222222222222143273029359988868236541748046875	36	8
22	22.0	0.0	Kesugihan II	571	41	77.35849056603774442919529974460601806640625	12	22.641509433962266228945736656896770000457763671875	53	3
23	23.0	Adipala	Adipala 1	487	27	67.5	13	32.5	40	3
24	24.0	0.0	Adipala 2	400	31	72.0930232558139465481872321106493473052978515625	12	27.90697674418604634638541028834879398345947265625	43	8
25	25.0	Maos	Maos	192	35	61.40350877192982892438521957956254482269287109375	22	38.59649122807017107561478042043745517730712890625	57	4
26	26.0	Sampang	Sampang	323	38	48.7179487179487153980517177842557430267333984375	40	51.28205128205127749652092461474239826202392578125	78	13
27	27.0	Kroya	Kroya I	651	42	47.72727272727272662677933112718164920806884765625	46	52.27272727272727337322066887281835079193115234375	88	18
28	28.0	0.0	Kroya II	326	31	67.391304347826093135154224000871181488037109375	15	32.60869565217391397027313360013067722320556640625	46	5
29	29.0	Binangun	Binangun	535	51	60.7142857142857081953479791991412639617919921875	33	39.28571428571428469922466319985687732696533203125	84	34
30	30.0	Nusawungu	Nusawungu I	455	19	52.77777777777777856726970640011131763458251953125	17	47.22222222222222143273029359988868236541748046875	36	5
31	31.0	0.0	Nusawungu II	396	39	65	21	35	60	14
32	32.0	Cilacap Selatan	Cilacap Selatan II	402	16	44.4444444444444428654605871997773647308349609375	20	55.5555555555555571345394128002226352691650390625	36	2
33	33.0	0.0	Cilacap Selatan II	210	26	61.90476190476190510025844560004770755767822265625	16	38.09523809523809489974155439995229244232177734375	42	16
34	34.0	Cilacap Tengah	Cilacap tengah 1	186	35	52.23880597014925086796210962347686290740966796875	32	47.76119402985074202661053277552127838134765625	67	35
35	35.0	0.0	Cilacap tengah 2	174	8	47.05882352941176094418551656417548656463623046875	9	52.94117647058823905581448343582451343536376953125	17	1
36	36.0	Cilacap Utara	Cilacap Utara I	310	18	58.06451612903226333628481370396912097930908203125	13	41.93548387096774376914254389703273773193359375	31	8
37	37.0	0.0	Cilacap Utara II	123	8	57.142857142857138796898652799427509307861328125	6	42.85714285714285409767398959957063198089599609375	14	1
38	38.0	Kampung Laut	Kampung Laut	45	2	50	2	50	4	0
39	39.0	Rumah Sakit	""	4863	1010	57.5498575498575490883013117127120494842529296875	745	42.4501424501424509116986882872879505157470703125	1755	417
40	40.0	Lapas	""	284	15	100	0	0	15	0
41	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	17853	2251	59.034880671387355732804280705749988555908203125	1562	40.965119328612644267195719294250011444091796875	3813	675
42	JUMLAH TERDUGA TUBERKULOSIS 	""	""	19881						
43	% ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS (TBC) MENDAPATKAN PELAYANAN TUBERKULOSIS SESUAI STANDAR	""	""				89.79930586992605867635575123131275177001953125			
44	PERKIRAAN INSIDEN TUBERKULOSIS (DALAM ABSOLUT) 	""	""						3875	
45	TREATMENT COVERAGE (TC-%)	""	""						98.400000000000005684341886080801486968994140625	
46	CAKUPAN PENEMUAN KASUS TUBERKULOSIS ANAK (%)	""	""							145.161290322580640577143640257418155670166015625
47	""	""	""							
48	Sumber: Bidang P2P	""	""							
49	Keterangan: Jumlah pasien adalah seluruh pasien tuberkulosis yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk pasien yang ditemukan di RS, BBKPM/BPKPM/BP4, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, Dokter Praktek Mandiri, Klinik dll	""	""							
