﻿_id	tahun_data	kab_kota	jenis_kelamin	kasus_baru_hiv	kasus_baru_aids	kode_wilayah
1	2024	Kab.Cilacap	""	263	0.0	33.00999999999999801048033987171947956085205078125
2	2024	Kab.Banyumas	""	390	0.0	33.02000000000000312638803734444081783294677734375
3	2024	Kab.Purbalingga	""	105	0.0	33.030000000000001136868377216160297393798828125
4	2024	Kab.Banjarnegara	""	102	0.0	33.03999999999999914734871708787977695465087890625
5	2024	Kab.Kebumen	""	187	0.0	33.0499999999999971578290569595992565155029296875
6	2024	Kab.Purworejo	""	80	0.0	33.06000000000000227373675443232059478759765625
7	2024	Kab.Wonosobo	""	93	0.0	33.07000000000000028421709430404007434844970703125
8	2024	Kab.Magelang	""	73	0.0	33.0799999999999982946974341757595539093017578125
9	2024	Kab.Boyolali	""	178	0.0	33.090000000000003410605131648480892181396484375
10	2024	Kab.Klaten	""	141	0.0	33.10000000000000142108547152020037174224853515625
11	2024	Kab.Sukoharjo	""	136	0.0	33.1099999999999994315658113919198513031005859375
12	2024	Kab.Wonogiri	""	107	0.0	33.11999999999999744204615126363933086395263671875
13	2024	Kab.Karanganyar	""	150	0.0	33.13000000000000255795384873636066913604736328125
14	2024	Kab.Sragen	""	227	0.0	33.1400000000000005684341886080801486968994140625
15	2024	Kab.Grobogan	""	200	0.0	33.14999999999999857891452847979962825775146484375
16	2024	Kab.Blora	""	223	0.0	33.159999999999996589394868351519107818603515625
17	2024	Kab.Rembang	""	153	0.0	33.1700000000000017053025658242404460906982421875
18	2024	Kab.Pati	""	359	0.0	33.17999999999999971578290569595992565155029296875
19	2024	Kab.Kudus	""	152	0.0	33.18999999999999772626324556767940521240234375
20	2024	Kab.Jepara	""	155	0.0	33.2000000000000028421709430404007434844970703125
21	2024	Kab.Demak	""	173	0.0	33.21000000000000085265128291212022304534912109375
22	2024	Kab.Semarang	""	141	0.0	33.219999999999998863131622783839702606201171875
23	2024	Kab.Temanggung	""	68	0.0	33.22999999999999687361196265555918216705322265625
24	2024	Kab.Kendal	""	179	0.0	33.24000000000000198951966012828052043914794921875
25	2024	Kab.Batang	""	188	0.0	33.25
26	2024	Kab.Pekalongan	""	113	0.0	33.25999999999999801048033987171947956085205078125
27	2024	Kab.Pemalang	""	188	0.0	33.27000000000000312638803734444081783294677734375
28	2024	Kab.Tegal	""	209	0.0	33.280000000000001136868377216160297393798828125
29	2024	Kab.Brebes	""	177	0.0	33.28999999999999914734871708787977695465087890625
30	2024	Kota Magelang	""	75	0.0	33.71000000000000085265128291212022304534912109375
31	2024	Kota Surakarta	""	482	0.0	33.719999999999998863131622783839702606201171875
32	2024	Kota Salatiga	""	106	0.0	33.72999999999999687361196265555918216705322265625
33	2024	Kota Semarang	""	665	0.0	33.74000000000000198951966012828052043914794921875
34	2024	Kota Pekalongan	""	126	0.0	33.75
35	2024	Kota Tegal	""	145	0.0	33.75999999999999801048033987171947956085205078125
