﻿_id	bulan	jumlah	tahun_data	jenis_kunjungan_pasien	jenis_kelamin
1	JANUARI	2615	2024	RAWAT JALAN	L
2	JANUARI	4073	2024	RAWAT JALAN	P
3	FEBRUARI	2242	2024	RAWAT JALAN	L
4	FEBRUARI	3476	2024	RAWAT JALAN	P
5	MARET	2490	2024	RAWAT JALAN	L
6	MARET	3743	2024	RAWAT JALAN	P
7	APRIL	2336	2024	RAWAT JALAN	L
8	APRIL	3547	2024	RAWAT JALAN	P
9	MEI	2478	2024	RAWAT JALAN	L
10	MEI	3908	2024	RAWAT JALAN	P
11	JUNI	2179	2024	RAWAT JALAN	L
12	JUNI	3475	2024	RAWAT JALAN	P
13	JULI	2624	2024	RAWAT JALAN	L
14	JULI	4152	2024	RAWAT JALAN	P
15	AGUSTUS	2503	2024	RAWAT JALAN	L
16	AGUSTUS	3966	2024	RAWAT JALAN	P
17	SEPTEMBER	2449	2024	RAWAT JALAN	L
18	SEPTEMBER	3802	2024	RAWAT JALAN	P
19	OKTOBER	2723	2024	RAWAT JALAN	L
20	OKTOBER	4040	2024	RAWAT JALAN	P
21	NOVEMBER	2515	2024	RAWAT JALAN	L
22	NOVEMBER	3734	2024	RAWAT JALAN	P
23	DESEMBER	2506	2024	RAWAT JALAN	L
24	DESEMBER	3750	2024	RAWAT JALAN	P
25	JANUARI	544	2024	RAWAT INAP	L
26	JANUARI	663	2024	RAWAT INAP	P
27	FEBRUARI	576	2024	RAWAT INAP	L
28	FEBRUARI	724	2024	RAWAT INAP	P
29	MARET	623	2024	RAWAT INAP	L
30	MARET	808	2024	RAWAT INAP	P
31	APRIL	592	2024	RAWAT INAP	L
32	APRIL	700	2024	RAWAT INAP	P
33	MEI	516	2024	RAWAT INAP	L
34	MEI	684	2024	RAWAT INAP	P
35	JUNI	413	2024	RAWAT INAP	L
36	JUNI	540	2024	RAWAT INAP	P
37	JULI	422	2024	RAWAT INAP	L
38	JULI	571	2024	RAWAT INAP	P
39	AGUSTUS	405	2024	RAWAT INAP	L
40	AGUSTUS	545	2024	RAWAT INAP	P
41	SEPTEMBER	441	2024	RAWAT INAP	L
42	SEPTEMBER	587	2024	RAWAT INAP	P
43	OKTOBER	459	2024	RAWAT INAP	L
44	OKTOBER	625	2024	RAWAT INAP	P
45	NOVEMBER	435	2024	RAWAT INAP	L
46	NOVEMBER	575	2024	RAWAT INAP	P
47	DESEMBER	492	2024	RAWAT INAP	L
48	DESEMBER	656	2024	RAWAT INAP	P
