﻿_id	jumlah_jenis_barang	tahun_data	kode_kabupaten_kota	nama_kabupaten_kota	jumlah_merk	jumlah_barang_sesuai	jumlah_barang_tidak_sesuai
1	5	2024	33.24000000000000198951966012828052043914794921875	Kab Kendal	10	5	0
2	6	2024	33.25	Kab Batang	10	6	0
3	9	2024	33.2000000000000028421709430404007434844970703125	Kab Jepara	15	9	0
4	8	2024	33.219999999999998863131622783839702606201171875	Kab Semarang	10	8	0
5	17	2024	32.090000000000003410605131648480892181396484375	Kab. Cirebon (perbatasan)	33	16	1
6	7	2024	33.72999999999999687361196265555918216705322265625	Kota Salatiga	7	7	0
7	4	2024	33.1099999999999994315658113919198513031005859375	Kab. Sukoharjo	9	4	0
8	19	2024	33.11999999999999744204615126363933086395263671875	Kab. Wonogiri	44	17	2
9	4	2024	33.090000000000003410605131648480892181396484375	Kab. Boyolali	15	4	0
10	4	2024	33.1700000000000017053025658242404460906982421875	Kab. Rembang	21	4	0
11	3	2024	33.719999999999998863131622783839702606201171875	Kota Surakarta	5	3	0
12	5	2024	33.75	Kota Pekalongan	23	4	1
13	6	2024	33.13000000000000255795384873636066913604736328125	Kab. Karanganyar	11	6	0
14	7	2024	33.25999999999999801048033987171947956085205078125	Kab. Pekalongan	10	7	0
15	1	2024	33.10000000000000142108547152020037174224853515625	Kab. Klaten	5	1	0
16	8	2024	33.03999999999999914734871708787977695465087890625	Kab. Banjarnegara	14	7	1
17	20	2024	32.0799999999999982946974341757595539093017578125	Kab. Kuningan (perbatasan)	55	19	1
18	8	2024	33.030000000000001136868377216160297393798828125	Kab. Purbalingga	12	8	0
19	3	2024	33.14999999999999857891452847979962825775146484375	Kab. Grobogan	4	3	0
20	11	2024	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	Kab. Cilacap	28	10	1
21	9	2024	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	Kab. Cilacap (perbatasan)	16	9	0
