﻿_id	POLIKLINIK	KUNJUNGAN BARU	KUNJUNGAN LAMA
1	KLINIK ORTHODONTI- ABIYASA	0	2
2	KLINIK BEDAH MULUT-ABIYASA	1	28
3	KLINIK BTKV (BEDAH TORAK,KARDIAK VASKULAR)-ABIYASA	0	12
4	KLINIK ONKOLOGI THT-ABIYASA	0	0
5	KLINIK GERIATRI- ABIYASA	0	1
6	KLINIK PENYAKIT DALAM - ABIYASA	15	282
7	KLINIK ENDOKRIN DAN DM- ABIYASA	7	269
8	KLINIK HIPERT & GINJAL - ABIYASA	4	91
9	KLINIK BEDAH - ABIYASA	2	27
10	KLINIK BEDAH SYARAF - ABIYASA	3	62
11	KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - ABIYASA	1	22
12	KLINIK MATA - ABIYASA	6	24
13	KLINIK GIGI - ABIYASA	1	23
14	KLINIK THT - ABIYASA	2	27
15	KLINIK KULIT DAN KELAMIN - ABIYASA	23	101
16	KLINIK SARAF - ABIYASA	17	335
17	KLINIK JANTUNG - ABIYASA	10	734
18	KLINIK PARU- PARU - ABIYASA	0	0
19	KLINIK KESEHATAN JIWA - ABIYASA	0	0
20	KLINIK GIZI - ABIYASA	0	1
21	KLINIK BEDAH ONGKOLOGI - ABIYASA	0	67
22	KLINIK BEDAH UROLOGI - ABIYASA	3	95
23	KLINIK BEDAH PLASTIK - ABIYASA	0	0
24	KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - ABIYASA	17	291
25	KLINIK BEDAH DIGESTIVE - ABIYASA	0	9
26	KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI- ABIYASA	0	69
27	KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT-ABIYASA	2	18
28	KLINIK OTOLOGI-ABIYASA	0	0
29	KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - ABIYASA	2	145
30	KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - ABIYASA	3	207
