﻿_id	tahun_data	kab_kota	jml_pus	jml_kb
1	2020	Kabupaten Cilacap	388924	273250
2	2020	Kabupaten Banyumas	316925	233481
3	2020	Kabupaten Purbalingga	183942	140437
4	2020	Kabupaten Banjarnegara	214688	172255
5	2020	Kabupaten Kebumen	199214	142296
6	2020	Kabupaten Purworejo	110136	83116
7	2020	Kabupaten Wonosobo	154206	121455
8	2020	Kabupaten Magelang	202907	151975
9	2020	Kabupaten Boyolali	168865	120226
10	2020	Kabupaten Klaten	195133	138343
11	2020	Kabupaten Sukoharjo	142918	97260
12	2020	Kabupaten Wonogiri	157453	121285
13	2020	Kabupaten Karanganyar	150606	112857
14	2020	Kabupaten Sragen	185411	138889
15	2020	Kabupaten Grobogan	338859	260742
16	2020	Kabupaten Blora	184850	137402
17	2020	Kabupaten Rembang	126992	98912
18	2020	Kabupaten Pati	264001	179666
19	2020	Kabupaten Kudus	142797	101485
20	2020	Kabupaten Jepara	221302	162728
21	2020	Kabupaten Demak	209212	150778
22	2020	Kabupaten Semarang	212639	155269
23	2020	Kabupaten Temanggung	130965	97977
24	2020	Kabupaten Kendal	193897	136590
25	2020	Kabupaten Batang	170775	127218
26	2020	Kabupaten Pekalongan	157218	112920
27	2020	Kabupaten Pemalang	314878	220606
28	2020	Kabupaten Tegal	275891	186867
29	2020	Kabupaten Brebes	360042	249470
30	2020	Kota Magelang	13919	9565
31	2020	Kota Surakarta	61705	43260
32	2020	Kota Salatiga	26642	18989
33	2020	Kota Semarang	253120	194631
34	2020	Kota Pekalongan	46666	31601
35	2020	Kota Tegal	47350	33921
