statistik kesra 2022
Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Kelompok Pengeluaran (Gram), 2022
Það hafa engar sýnir verið búnar til fyrir þetta tilfang.
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Data last updated | 16. október 2023 |
| Metadata last updated | 16. október 2023 |
| Stofnað | óþekkt |
| Skráasnið | WORD |
| Leyfisskilmálar | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| Size | 25.692 |
| Stofnað | fyrir 3 árum |
| Id | 36145a75-70b0-45ca-87c4-04a24e833ebf |
| Package id | a9e8b384-1775-45e0-8b9c-1bbdee6cdede |
| State | active |
