﻿_id	No.	Nama Perusahaan	Uraian Status Penanaman Modal	Uraian Jenis Perusahaan	Uraian Risiko Proyek	nama_proyek	Uraian Skala Usaha	Alamat Usaha	kecamatan_usaha	kelurahan_usaha	Kbli	Judul Kbli	KL/Sektor Pembina	luas_tanah	satuan_tanah	Mesin Peralatan	Mesin Peralatan Impor	Pembelian Pematangan Tanah	Bangunan Gedung	Modal Kerja	Lain Lain	Jumlah Investasi	TKI
1	1	MATAHARI	PMDN	Perorangan	Rendah	MATAHARI	Usaha Mikro	Desa karangpucung  RT 04 RW 04	Karangpucung	Karangpucung	10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya	Kementerian Perindustrian	6.520	m2	50000000	0	0	25000000	21000000	10000000	106000000	30
2	2	DICKY ADIE MULYO	PMDN	Perorangan	Rendah	Mister Chicken 99	Usaha Kecil	JL,DIPONEGORO N0,56	Majenang	Sindangsari	56101	Restoran	Kementerian Pariwisata	150	m2	0	0	0	0	20000000	180000000	200000000	11
3	3	LKPS TRI PANDU LUAS EDUKA	PMDN	Perorangan	Tinggi	-	Usaha Mikro	Jl. Gatot Soebroto RT 27 RW 01 Desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap 53282 	Kroya	Kroya	85493	Pendidikan Bahasa Swasta	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	180	m2	12000000	0	170000000	500000000	1500000	0	200000000	3
4	4	UD. MUTIARA	PMDN	Perorangan	Rendah	UD MUTIARA	Usaha Kecil	JL. Singalaut 156	Cilacap Utara	Mertasinga	47215	Perdagangan Eceran Hasil Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	154	m2	0	0	0	0	0	50000000	50000000	3
5	5	GARNIA SHOP	PMDN	Perorangan	Menengah Rendah	-	Usaha Mikro	jl raya jetis rt 25 rw 06	Binangun	Sidaurip	47724	Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia	Kementerian Kesehatan	363	m2							10000000	2
6	6	GARNIA SHOP	PMDN	Perorangan	Rendah	-	Usaha Mikro	jl raya jetis rt 25 rw 06	Binangun	Sidaurip	47711	Perdagangan Eceran Pakaian	Kementerian Perdagangan	363	m2							10000000	2
7	7	GARNIA SHOP	PMDN	Perorangan	Rendah	-	Usaha Mikro	jl raya jetis, sidaurip rt 25 rw 06	Binangun	Sidaurip	96112	Aktivitas Salon Kecantikan	Kementerian Perdagangan	363	m2							10000000	2
8	8	Rizki dadi	PMDN	Perorangan	Rendah	-	Usaha Mikro	dusun karangpakis rt 06 rw 02	Nusawungu	Karangpakis	10722	Industri Gula Merah	Kementerian Perindustrian	200	m2							1000000	14
9	9	Rizki dadi	PMDN	Perorangan	Rendah	-	Usaha Mikro	dusun karangpakis rt 06 rw 02	Nusawungu	Karangpakis	10729	Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop	Kementerian Perindustrian	200	m2							1000000	14
10	10	KARUNIA MEDIKA SEJAHTERA	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Tinggi	Distributor Alat Kesehatan	Usaha Mikro	JL SAKURA BLOK F NO 46	Majenang	Mulyasari	46691	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia	Kementerian Kesehatan	99	m2	0	0	0	0	300000000	100000000	400000000	5
11	11	ADHI MAKMUR OENGGOEL INSANI	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Tinggi	PT ADHI MAKMUR OENGGOEL INSANI	Usaha Menengah	Jl. Salya no 70 Gumilir Cilacap Utara Jawa Tengah	Cilacap Utara	Gumilir	78102	Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	Kementerian Ketenagakerjaan	580	m2	0	0	170000000	780000000	200000000	0	1150000000	2
12	12	KARYA JASA MANDIRI UTAMA	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Rendah	supplier	Usaha Kecil	JALAN WANGKAL NO. 3	Cilacap Utara	Gumilir	46591	Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	Kementerian Perdagangan	100	m2	0	0	0	0	40000000	0	40000000	2
13	13	KARYA JASA MANDIRI UTAMA	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Rendah	Supplier	Usaha Kecil	JALAN WANGKAL NO. 3	Cilacap Utara	Gumilir	46491	Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga	Kementerian Perdagangan	100	m2	0	0	0	0	40000000	0	40000000	2
14	14	KARYA JASA MANDIRI UTAMA	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Rendah	supplier	Usaha Kecil	JALAN WANGKAL NO. 3	Cilacap Utara	Gumilir	46521	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik	Kementerian Perdagangan	100	m2	0	0	0	0	40000000	0	40000000	2
15	15	KARYA JASA MANDIRI UTAMA	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Rendah	supplier	Usaha Kecil	JALAN WANGKAL NO. 3	Cilacap Utara	Gumilir	46523	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi	Kementerian Perdagangan	100	m2	0	0	0	0	40000000	0	40000000	2
16	16	KARYA JASA MANDIRI UTAMA	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Rendah	supplier	Usaha Kecil	JALAN WANGKAL NO. 3	Cilacap Utara	Gumilir	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	Kementerian Perdagangan	100	m2	0	0	0	0	40000000	0	40000000	2
17	17	PUSPA MAHARANI	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Rendah	-	Usaha Kecil	JL.TIDAR NO.92	Cilacap Tengah	Sidanegara	46499	Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl	Kementerian Perdagangan	36	m2	0	0	0	0	15000000	0	15000000	4
18	18	PUSPA MAHARANI	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Rendah	-	Usaha Kecil	JL.TIDAR NO.92	Cilacap Tengah	Sidanegara	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	Kementerian Perdagangan	36	m2	0	0	0	0	15000000	0	15000000	4
19	19	PUSPA MAHARANI	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Rendah	-	Usaha Kecil	JL.TIDAR NO.92	Cilacap Tengah	Sidanegara	46591	Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	Kementerian Perdagangan	36	m2	0	0	0	0	15000000	0	15000000	4
20	20	PUSPA MAHARANI	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Rendah	-	Usaha Kecil	JL.TIDAR NO.92	Cilacap Tengah	Sidanegara	46631	Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi	Kementerian Perdagangan	36	m2	0	0	0	0	15000000	0	15000000	4
21	21	PUSPA MAHARANI	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Rendah	-	Usaha Kecil	JL.TIDAR NO.92	Cilacap Tengah	Sidanegara	46639	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya	Kementerian Perdagangan	36	m2	0	0	0	0	15000000	0	15000000	4
22	22	PUSPA MAHARANI	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Rendah	-	Usaha Kecil	JL.TIDAR NO.92	Cilacap Tengah	Sidanegara	46209	Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya	Kementerian Perdagangan	36	m2	0	0	0	0	15000000	0	15000000	4
23	23	PUSPA MAHARANI	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Rendah	-	Usaha Kecil	JL.TIDAR NO.92	Cilacap Tengah	Sidanegara	46523	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi	Kementerian Perdagangan	36	m2	0	0	0	0	15000000	0	15000000	4
24	24	PUSPA MAHARANI	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Rendah	-	Usaha Kecil	JL.TIDAR NO.92	Cilacap Tengah	Sidanegara	46419	Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya	Kementerian Perdagangan	36	m2	0	0	0	0	15000000	0	15000000	4
25	25	PUSPA MAHARANI	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Rendah	-	Usaha Kecil	JL.TIDAR NO.92	Cilacap Tengah	Sidanegara	46422	Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk	Kementerian Perdagangan	36	m2	0	0	0	0	15000000	0	15000000	4
26	26	DWI QUNIA JAYA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	CV. DWI QUNIA JAYA	Usaha Kecil	Jl. Damai No. 1191	Maos	Glempang	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	88	m2	0	0	0	0	200000000	0	200000000	2
27	27	DWI QUNIA JAYA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	CV . DWI QUNIA JAYA	Usaha Kecil	Jl. Damai No. 1191	Maos	Glempang	42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	88	m2	0	0	0	0	200000000	0	200000000	2
28	28	DWI QUNIA JAYA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	CV. DWI QUNIA JAYA	Usaha Kecil	Jl. Damai No. 1191	Maos	Glempang	47791	Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya	Kementerian Perdagangan	88	m2	0	0	0	0	50000000	0	50000000	2
29	29	DWI QUNIA JAYA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	CV. DWI QUNIA JAYA	Usaha Kecil	Jl. Damai No. 1191	Maos	Glempang	47795	Perdagangan Eceran Alat Transportasi Air Dan Perlengkapannya	Kementerian Perdagangan	88	m2	0	0	0	0	50000000	0	50000000	2
30	30	HASTA KARYA BERSAMA	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Menengah Tinggi	-	Usaha Mikro	JALAN a. YANI 150	Adipala	Adipala	41011	Konstruksi Gedung Hunian	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	530	m2	0	0	0	0	100000000	0	100000000	4
31	31	HASTA KARYA BERSAMA	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Menengah Tinggi	-	Usaha Mikro	JALAN a. YANI 150	Adipala	Adipala	41013	Konstruksi Gedung Industri	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	530	m2	0	0	0	0	100000000	0	100000000	4
32	32	HASTA KARYA BERSAMA	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Menengah Tinggi	-	Usaha Mikro	Jalan A. Yani 150	Adipala	Adipala	43223	Instalasi Minyak Dan Gas	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	530	m2	0	0	0	0	100000000	0	100000000	4
33	33	YOSA PRATAMA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	-	Usaha Kecil	JL. THAMRIN NO. 72	Cilacap Tengah	Lomanis	41013	Konstruksi Gedung Industri	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	185	m2	0	0	0	0	50000000	0	50000000	2
34	34	HELGA MANDIRI JAYA	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Menengah Tinggi	pt.helga jaya mandiri  Konstruksi Gedung Hunian	Usaha Kecil	 Jalan Sulawesi Ruko A3	Cilacap Tengah	Gunungsimping	41011	Konstruksi Gedung Hunian	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	345	m2	250000000	0	0	0	0	0	250000000	4
35	35	HELGA MANDIRI JAYA	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Menengah Tinggi	gedung industri	Usaha Kecil	jL. Sulawesi Ruko A3	Cilacap Tengah	Gunungsimping	41013	Konstruksi Gedung Industri	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	345	m2	50000000	0	0	0	25000000	0	75000000	4
36	36	HELGA MANDIRI JAYA	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Menengah Tinggi	gedung lainya	Usaha Kecil	jL. Sulawesi Ruko A3	Cilacap Tengah	Gunungsimping	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	345	m2	0	15000000	0	0	30000000	15000000	60000000	4
37	37	HELGA MANDIRI JAYA	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Menengah Tinggi	konstruksi khusus bidang perminyakan dan gas	Usaha Kecil	jL. Sulawesi Ruko A3	Cilacap Tengah	Gunungsimping	43909	Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	345	m2	75000000	0	0	0	0	75000000	150000000	4
38	38	HELGA MANDIRI JAYA	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Menengah Tinggi	instalasi perpipaan minyak dan dgas serta fasilitas energi lainya	Usaha Kecil	jL. Sulawesi Ruko A3	Cilacap Tengah	Gunungsimping	43223	Instalasi Minyak Dan Gas	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	345	m2	75000000	0	0	0	15000000	0	90000000	4
39	39	HELGA MANDIRI JAYA	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Menengah Tinggi	instalasi mekanikal	Usaha Kecil	jL. Sulawesi Ruko A3	Cilacap Tengah	Gunungsimping	43291	Instalasi Mekanikal	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	345	m2	75000000	0	0	0	0	25000000	100000000	4
40	40	PUSPA MANDIRI	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	-	Usaha Kecil	JL. TRENGGILING TIMUR NO. 53B	Cilacap Utara	Mertasinga	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	90	m2	0	0	0	0	0	1010000000	1010000000	1
41	41	MEKAR ASIH SUGAR	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	Perdagangan Besar Gula	Usaha Kecil	desa layansari rt005/rw004	Gandrungmangu	Layansari	47243	Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah	Kementerian Perdagangan	96	m2	0	0	0	0	200000000	100000000	300000000	15
42	42	PERUSAHAAN DAERAH CAHAYA HUSADA	PMDN	Badan Usaha Pemerintah	Tinggi	Apotek Cahaya Husada 2	Usaha Kecil	JL PASAR PAHING BLOK A NO 14	Maos	Klapagada	47721	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik	Kementerian Kesehatan	72	m2	0	0	0	0	50000000	0	50000000	5
43	43	PERUSAHAAN DAERAH CAHAYA HUSADA	PMDN	Badan Usaha Pemerintah	Menengah Tinggi	Klinik Pratama Rawat Jalan Cahaya Husada	Usaha Kecil	Jalan dr. Rajiman No. 68	Cilacap Utara	Kebonmanis	86104	Aktivitas Klinik Pemerintah	Kementerian Kesehatan	217	m2	250000000	0	0	0	120000000	100000000	470000000	10
44	44	PERUSAHAAN DAERAH CAHAYA HUSADA	PMDN	Badan Usaha Pemerintah	Tinggi	Apotek Cahaya Husada 	Usaha Kecil	JL GATOT SUBROTO NO 24	Cilacap Tengah	Sidanegara	47721	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik	Kementerian Kesehatan	175	m2	0	0	0	0	50000000	0	50000000	5
45	45	PERUSAHAAN DAERAH CAHAYA HUSADA	PMDN	Badan Usaha Pemerintah	Tinggi	Apotek Cahaya Husada 3 Sidareja	Usaha Kecil	JL JENDRAL SOEDIRMAN NO 248	Sidareja	Sidareja	47721	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik	Kementerian Kesehatan	50	m2	0	0	0	0	50000000	0	50000000	6
46	46	AREDEMA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	Klinik Pratama Rawat Jalan DT	Usaha Mikro	 Jalan Perintis Kemerdekaan No. 173	Cilacap Utara	Kebonmanis	86105	Aktivitas Klinik Swasta	Kementerian Kesehatan	190	m2	10000000	100000000	0	0	45000000	10000000	165000000	12
47	47	KARYA ANUGRAH BERCAHAYA	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Menengah Tinggi	-	Usaha Mikro	dusun karanggendot rt 02 rw 02 	Wanareja	Limbangan	49414	Angkutan Perdesaan Bukan Bus, Dalam Trayek	Kementerian Perhubungan	81	m2	0	0	0	0	200000000	100000000	300000000	1
48	48	CIPTA DAYA OPTIMA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Mikro	JL. PUCANG D.11	Cilacap Utara	Gumilir	45101	Perdagangan Besar Mobil Baru	Kementerian Perdagangan	120	m2	0	0	0	0	10000000	10000000	20000000	5
49	49	CIPTA DAYA OPTIMA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Tinggi	-	Usaha Mikro	JL. PUCANG D.11	Cilacap Utara	Gumilir	46447	Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia Dan Hewan	Kementerian Kesehatan	120	m2	0	0	0	0	10000000	10000000	20000000	5
50	50	CIPTA DAYA OPTIMA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Mikro	JL. PUCANG D.11	Cilacap Utara	Gumilir	46499	Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl	Kementerian Perdagangan	120	m2	0	0	0	0	10000000	10000000	20000000	5
51	51	CIPTA DAYA OPTIMA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Mikro	JL. PUCANG D.11	Cilacap Utara	Gumilir	46591	Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	Kementerian Perdagangan	120	m2	0	0	0	0	10000000	10000000	20000000	5
52	52	CIPTA DAYA OPTIMA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Mikro	JL. PUCANG D.11	Cilacap Utara	Gumilir	46491	Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga	Kementerian Perdagangan	120	m2	0	0	0	0	10000000	10000000	20000000	5
53	53	CIPTA DAYA OPTIMA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Mikro	JL. PUCANG D.11	Cilacap Utara	Gumilir	46205	Perdagangan Besar Binatang Hidup	Kementerian Perdagangan	120	m2	0	0	0	0	10000000	10000000	20000000	5
54	54	CIPTA DAYA OPTIMA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Mikro	JL. PUCANG D.11	Cilacap Utara	Gumilir	46419	Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya	Kementerian Perdagangan	120	m2	0	0	0	0	10000000	10000000	20000000	5
55	55	CIPTA DAYA OPTIMA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Tinggi	-	Usaha Mikro	JL. PUCANG D.11	Cilacap Utara	Gumilir	46691	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia	Kementerian Kesehatan	120	m2	0	0	0	0	10000000	20000000	30000000	5
56	56	CIPTA DAYA OPTIMA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Mikro	JL. PUCANG D.11	Cilacap Utara	Gumilir	46421	Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar	Kementerian Perdagangan	120	m2	0	0	0	0	10000000	10000000	20000000	5
57	57	CIPTA DAYA OPTIMA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Mikro	JL. PUCANG D.11	Cilacap Utara	Gumilir	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	Kementerian Perdagangan	120	m2	0	0	0	0	10000000	10000000	20000000	5
58	58	CIPTA DAYA OPTIMA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Mikro	JL. PUCANG D.11	Cilacap Utara	Gumilir	46521	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik	Kementerian Perdagangan	120	m2	0	0	0	0	10000000	10000000	20000000	5
59	59	CIPTA DAYA OPTIMA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Mikro	JL. PUCANG D.11	Cilacap Utara	Gumilir	46523	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi	Kementerian Perdagangan	120	m2	0	0	0	0	10000000	10000000	20000000	5
60	60	CIPTA DAYA OPTIMA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Mikro	JL. PUCANG D.11	Cilacap Utara	Gumilir	46636	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu	Kementerian Perdagangan	120	m2	0	0	0	0	10000000	10000000	20000000	5
61	61	CIPTA DAYA OPTIMA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Mikro	JL. PUCANG D.11	Cilacap Utara	Gumilir	81210	Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan	Kementerian Perdagangan	120	m2	0	0	0	0	10000000	15000000	25000000	5
62	62	RIAS NUSANTARA INDONESIA	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Menengah Tinggi	PT. RIAS NUSANTARA INDONESIA	Usaha Mikro	SENTOLO KAWAT NO 1	Cilacap Selatan	Cilacap	49431	Angkutan Bermotor untuk Barang Umum	Kementerian Perhubungan	4	m2	150000000	0	100000000	0	75000000	50000000	375000000	16
63	63	SAWAH LOGISTIK	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	CV SAWAH LOGISTIK	Usaha Mikro	 Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim	Kedungreja	""	31001	Industri Furnitur Dari Kayu	Kementerian Perindustrian	300	m2	25000000	0	0	0	50000000	25000000	100000000	14
64	64	DWI HASTA KARYA	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Menengah Tinggi	-	Usaha Kecil	JL. MUNGGUR TIMUR NO. 11 B	Cilacap Utara	Mertasinga	41013	Konstruksi Gedung Industri	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.228	m2	0	0	0	0	100000000	0	100000000	3
65	65	DWI HASTA KARYA	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Menengah Tinggi	-	Usaha Kecil	JL. MUNGGUR TIMUR NO. 11 B	Cilacap Utara	Mertasinga	42911	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.228	m2	0	0	0	0	100000000	0	100000000	3
66	66	DWI HASTA KARYA	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Menengah Tinggi	-	Usaha Kecil	JL. MUNGGUR TIMUR NO. 11 B	Cilacap Utara	Mertasinga	43223	Instalasi Minyak Dan Gas	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.228	m2	0	0	0	0	100000000	0	100000000	3
67	67	DWI HASTA KARYA	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Menengah Tinggi	-	Usaha Kecil	JL. MUNGGUR TIMUR NO. 11 B	Cilacap Utara	Mertasinga	42102	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.228	m2	0	0	0	0	100000000	0	100000000	3
68	68	BERKAT ABADI	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Mikro	perumahan rinenggo asri blok a6 nomor 40	Cilacap Utara	Gumilir	46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	Kementerian Perdagangan	12	m2	0	0	0	10000000	10000000	10000000	30000000	2
69	69	BERKAT ABADI	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Mikro	perumahan rinenggo asri blok a6 nomor 40	Cilacap Utara	Gumilir	46491	Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga	Kementerian Perdagangan	12	m2	0	0	0	0	10000000	0	10000000	2
70	70	BERKAT ABADI	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Mikro	perumahan rinenggo asri blok a6 nomor 40	Cilacap Utara	Gumilir	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	Kementerian Perdagangan	12	m2	0	0	0	0	10000000	0	10000000	2
71	71	BERKAT ABADI	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Mikro	perumahan rinenggo asri blok a6 nomor 40	Cilacap Utara	Gumilir	46638	Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan	Kementerian Perdagangan	12	m2	0	0	0	0	10000000	0	10000000	2
72	72	BERKAT ABADI	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Mikro	perumahan rinenggo asri blok a6 nomor 40	Cilacap Utara	Gumilir	46591	Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	Kementerian Perdagangan	12	m2	0	0	0	0	10000000	0	10000000	2
73	73	BERKAT ABADI	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Mikro	perumahan rinenggo asri blok a6 nomor 40	Cilacap Utara	Gumilir	46523	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi	Kementerian Perdagangan	12	m2	0	0	0	0	10000000	0	10000000	2
74	74	BERKAT ABADI	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Mikro	perumahan rinenggo asri blok a6 nomor 40	Cilacap Utara	Gumilir	46421	Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar	Kementerian Perdagangan	12	m2	0	0	0	0	10000000	0	10000000	2
75	75	SINAR KEMUNING	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	CV. SINAR KEMUNING	Usaha Kecil	JL. MATARAM  Kelurahan: Pekuncen Kecamatan: Kroya Kab/Kota: Kab. Cilacap Provinsi: Jawa Tengah	Kroya	Pekuncen	41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	63	m2	0	0	0	0	50000000	0	50000000	1
76	76	SINAR KEMUNING	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	CV. SINAR KEMUNING	Usaha Kecil	JL. MATARAM	Kroya	Pekuncen	42911	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	63	m2	0	0	0	0	50000000	0	50000000	1
77	77	SINAR KEMUNING	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	CV. SINAR KEMUNING	Usaha Kecil	JL. MATARAM	Kroya	Pekuncen	42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	63	m2	300000000	0	0	0	500000001	200000000	1000000001	1
78	78	SINAR KEMUNING	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	CV. SINAR KEMUNING	Usaha Kecil	JL. MATARAM	Kroya	Pekuncen	46422	Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk	Kementerian Perdagangan	63	m2	300000000	0	0	0	500000001	200000000	1000000001	1
79	79	SINAR KEMUNING	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	CV. SINAR KEMUNING	Usaha Kecil	JL. MATARAM	Kroya	Pekuncen	42919	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	63	m2	300000000	0	0	0	500000001	200000000	1000000001	1
80	80	KURNIA JAYA ABADI	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Rendah	Reparasi Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung	Usaha Besar	Jalan Dr. Sutomo Rt.001 Rw.001	Sampang	Paberasan	33151	Reparasi Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung	Kementerian Perindustrian	37	m2	0	0	0	0	25000000	75000000	100000000	2
81	81	KURNIA JAYA ABADI	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	Reparasi Lokomotif Dan Gerbong Kereta	Usaha Besar	Jalan Dr. Sutomo Rt.001 Rw.001	Sampang	Paberasan	33152	Reparasi Lokomotif Dan Gerbong Kereta	Kementerian Perindustrian	37	m2	0	0	0	0	25000000	75000000	100000000	2
