﻿_id	kode_kab_kota	nama_kelompok	nama_kab_kota	tahun_data
1	33.24000000000000198951966012828052043914794921875	Taruna Putera Bahari	Kendal	2024
2	33.24000000000000198951966012828052043914794921875	Barakuda	Kendal	2024
3	33.24000000000000198951966012828052043914794921875	Putra Baruna	Kendal	2024
4	33.02000000000000312638803734444081783294677734375	Jaga Kali	Banyumas	2024
5	33.02000000000000312638803734444081783294677734375	Jaka Mina	Banyumas	2024
6	33.02000000000000312638803734444081783294677734375	Lembah Tajum Lestari	Banyumas	2024
7	33.02000000000000312638803734444081783294677734375	Lestari Kaliku	Banyumas	2024
8	33.159999999999996589394868351519107818603515625	GRENENG MINA MAKMUR	Blora	2024
9	33.159999999999996589394868351519107818603515625	NGUPOYO MINO	Blora	2024
10	33.17999999999999971578290569595992565155029296875	Mina Bahari I	Pati	2024
11	33.17999999999999971578290569595992565155029296875	Mina Bahari II	Pati	2024
12	33.17999999999999971578290569595992565155029296875	Mina Bahari III	Pati	2024
13	33.17999999999999971578290569595992565155029296875	Mina Bahari IV	Pati	2024
14	33.17999999999999971578290569595992565155029296875	Mina Bahari V	Pati	2024
15	33.17999999999999971578290569595992565155029296875	Mina Bahari VI	Pati	2024
16	33.17999999999999971578290569595992565155029296875	Mina Bahari VII	Pati	2024
17	33.17999999999999971578290569595992565155029296875	Mina Bahari VIII	Pati	2024
18	33.17999999999999971578290569595992565155029296875	Mina Bahari IX	Pati	2024
19	33.17999999999999971578290569595992565155029296875	Mina Bahari X	Pati	2024
20	33.17999999999999971578290569595992565155029296875	Mina Bahari XI	Pati	2024
21	33.17999999999999971578290569595992565155029296875	Mina Lestari	Pati	2024
22	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	Jala Bahari Desa Bunton	Cilacap	2024
23	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	Jala Bahari Desa Adireja	Cilacap	2024
24	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	Jala Bahari Desa Jetis	Cilacap	2024
25	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	Jala Bahari Desa Ujungalang	Cilacap	2024
26	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	Paguyuban Pranala Lestari	Cilacap	2024
27	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	Lestari Jaya	Cilacap	2024
28	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	Mina Kaliwungu	Cilacap	2024
29	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	Sakana Manik Lestari	Cilacap	2024
30	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	Tirta Lestari	Cilacap	2024
31	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	Bumi Asri	Cilacap	2024
32	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	Mina Lestari	Cilacap	2024
33	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	Jalu Lestari	Cilacap	2024
34	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	Tirta Lestari	Cilacap	2024
35	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	Tirta Mina Lestari	Cilacap	2024
36	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	Mulya Lestari	Cilacap	2024
37	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	Komunitas Pecinta Ikan (KOPI)	Cilacap	2024
38	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	Pemuda Panbar Jaya	Cilacap	2024
39	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	Rawa Mukti	Cilacap	2024
40	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	Mina Citanduy	Cilacap	2024
41	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	Panimbang Lestari	Cilacap	2024
42	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	Mina Kencana Tirta	Cilacap	2024
43	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	Pelestarian Habitat Ikan (PHI)	Cilacap	2024
44	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	Kutawaru Mandiri	Cilacap	2024
45	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	Telaga Mas	Cilacap	2024
46	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	Cendana Asri Mina Lestari	Cilacap	2024
47	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	Sela Gedang	Cilacap	2024
48	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	Mina Bahari	Cilacap	2024
49	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	Patoyan Cikalalu Abadi	Cilacap	2024
50	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	Mina Tirta Karya	Cilacap	2024
51	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	Mina Embung Tirta Perthola	Cilacap	2024
52	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	Rawa Bendung Lestari	Cilacap	2024
53	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	Ulam Lestari	Cilacap	2024
54	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	Mina Kali Lestari	Cilacap	2024
55	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	Mina Jaya	Cilacap	2024
56	33.1099999999999994315658113919198513031005859375	AMAN LESTARI	Sukoharjo	2024
57	33.1099999999999994315658113919198513031005859375	JOGO LEPEN	Sukoharjo	2024
58	33.1099999999999994315658113919198513031005859375	JOGO WADUK	Sukoharjo	2024
59	33.1099999999999994315658113919198513031005859375	BANJAR NADIR SENTOSA	Sukoharjo	2024
60	33.0499999999999971578290569595992565155029296875	MINA PERKASA	KEBUMEN	2024
61	33.0499999999999971578290569595992565155029296875	PELITA BARU	KEBUMEN	2024
62	33.0499999999999971578290569595992565155029296875	TAMBAK YUDA	KEBUMEN	2024
63	33.0499999999999971578290569595992565155029296875	KLAWING	KEBUMEN	2024
64	33.0499999999999971578290569595992565155029296875	BARUNA LESTARI	KEBUMEN	2024
65	33.0499999999999971578290569595992565155029296875	BAKUNG	KEBUMEN	2024
66	33.0499999999999971578290569595992565155029296875	GURAMEH JEPANG	KEBUMEN	2024
67	33.0499999999999971578290569595992565155029296875	MINA SARI INDAH	KEBUMEN	2024
68	33.0499999999999971578290569595992565155029296875	CEMPAKA	KEBUMEN	2024
69	33.0499999999999971578290569595992565155029296875	NAMPU ASRI	KEBUMEN	2024
70	33.0499999999999971578290569595992565155029296875	HARAPAN JAYA	KEBUMEN	2024
71	33.0499999999999971578290569595992565155029296875	BIMA	KEBUMEN	2024
72	33.0499999999999971578290569595992565155029296875	LAGUNA	KEBUMEN	2024
73	33.0499999999999971578290569595992565155029296875	NGUDIDOYO	KEBUMEN	2024
74	33.0499999999999971578290569595992565155029296875	MINO MAKMUR	KEBUMEN	2024
75	33.0499999999999971578290569595992565155029296875	MINA SEJAHTERA	KEBUMEN	2024
76	33.0499999999999971578290569595992565155029296875	MINA ANTASENA	KEBUMEN	2024
77	33.0499999999999971578290569595992565155029296875	MINA RAHAYU	KEBUMEN	2024
78	33.0499999999999971578290569595992565155029296875	MINA GUMIWANG LESTARI	KEBUMEN	2024
79	33.0499999999999971578290569595992565155029296875	JOGO KALI	KEBUMEN	2024
80	33.0499999999999971578290569595992565155029296875	KALI JOGO	KEBUMEN	2024
81	33.0499999999999971578290569595992565155029296875	LEPEN RAHAYU	KEBUMEN	2024
82	33.0499999999999971578290569595992565155029296875	MINA SARI	KEBUMEN	2024
83	33.0499999999999971578290569595992565155029296875	SUMBER MITRA JAYA	KEBUMEN	2024
84	33.0499999999999971578290569595992565155029296875	MINA RAHAYU	KEBUMEN	2024
85	33.0499999999999971578290569595992565155029296875	PEIPER SENDANG DALEM	KEBUMEN	2024
86	33.0499999999999971578290569595992565155029296875	MINA SUBUR MAKMUR	KEBUMEN	2024
87	33.0499999999999971578290569595992565155029296875	RAJENDRA BANAWA SEKAR	KEBUMEN	2024
88	33.0499999999999971578290569595992565155029296875	MINA LESTARI	KEBUMEN	2024
89	33.0499999999999971578290569595992565155029296875	ALAM LESTARI	KEBUMEN	2024
90	33.0499999999999971578290569595992565155029296875	MINA LESTARI	KEBUMEN	2024
91	33.0499999999999971578290569595992565155029296875	JOGO TIRRO KELIR	KEBUMEN	2024
92	33.0499999999999971578290569595992565155029296875	RONGGOLAWE SURYA MAKMUR	KEBUMEN	2024
93	33.0499999999999971578290569595992565155029296875	NGUDI LESTARI	KEBUMEN	2024
94	33.0499999999999971578290569595992565155029296875	SAMUDERA LUKULO	KEBUMEN	2024
95	33.030000000000001136868377216160297393798828125	Tirto Makmur	Purbalingga	2024
96	33.030000000000001136868377216160297393798828125	Mina Lestari	Purbalingga	2024
97	33.030000000000001136868377216160297393798828125	Jenggala Saba Kali	Purbalingga	2024
98	33.030000000000001136868377216160297393798828125	Ulam Sari	Purbalingga	2024
99	33.0799999999999982946974341757595539093017578125	Peka Hati	Kab. Magelang	2024
100	33.0799999999999982946974341757595539093017578125	Kompas	Kab. Magelang	2024
101	33.0799999999999982946974341757595539093017578125	Blondo Fishing Club	Kab. Magelang	2024
102	33.75999999999999801048033987171947956085205078125	Baracuda	Kota Tegal	2024
103	33.22999999999999687361196265555918216705322265625	Guntur Jogo Progo	Temanggung	2024
104	33.22999999999999687361196265555918216705322265625	Jogo Kali	Temanggung	2024
105	33.22999999999999687361196265555918216705322265625	Siap Sergap	Temanggung	2024
106	33.22999999999999687361196265555918216705322265625	Tretes	Temanggung	2024
107	33.2000000000000028421709430404007434844970703125	Sinar Laut	Jepara	2024
108	33.2000000000000028421709430404007434844970703125	Jogoloyo	Jepara	2024
109	33.2000000000000028421709430404007434844970703125	Serang Jaya	Jepara	2024
110	33.2000000000000028421709430404007434844970703125	Sidorejo	Jepara	2024
111	33.2000000000000028421709430404007434844970703125	Jinxking's	Jepara	2024
112	33.2000000000000028421709430404007434844970703125	Baruna Lestari	Jepara	2024
113	33.2000000000000028421709430404007434844970703125	Cinta Bahari	Jepara	2024
114	33.2000000000000028421709430404007434844970703125	Dadi Makmur	Jepara	2024
115	33.280000000000001136868377216160297393798828125	Karpala	Kab. Tegal	2024
116	33.280000000000001136868377216160297393798828125	Kubang Alami Lebaksiu Kidul	Kab. Tegal	2024
117	33.280000000000001136868377216160297393798828125	Cacaban I	Kab. Tegal	2024
118	33.280000000000001136868377216160297393798828125	Bina Lestari	Kab. Tegal	2024
119	33.280000000000001136868377216160297393798828125	Agung Jaya	Kab. Tegal	2024
120	33.280000000000001136868377216160297393798828125	Al Karomah	Kab. Tegal	2024
121	33.280000000000001136868377216160297393798828125	Jitu	Kab. Tegal	2024
122	33.280000000000001136868377216160297393798828125	Pandan Jaya	Kab. Tegal	2024
123	33.280000000000001136868377216160297393798828125	Pesisir Cipta Lestari	Kab. Tegal	2024
124	33.090000000000003410605131648480892181396484375	Pokmaswas Forum Komunikasi Waduk	Kab. Boyolali	2024
125	33.090000000000003410605131648480892181396484375	Maju Lancar	Kab. Boyolali	2024
126	33.1400000000000005684341886080801486968994140625	Berkah Kedungombo Gilirejo Baru	Kab. Sragen	2024
127	33.1400000000000005684341886080801486968994140625	Berkah Kedungombo Soko	Kab. Sragen	2024
128	33.1400000000000005684341886080801486968994140625	Mitra Kedungombo Pendem 	Kab. Sragen	2024
129	33.1400000000000005684341886080801486968994140625	Mitra Kedungombo Ngandul	Kab. Sragen	2024
130	33.1400000000000005684341886080801486968994140625	Mitra Kedungombo Ngargotirto	Kab. Sragen	2024
131	33.1400000000000005684341886080801486968994140625	Mitra Kedungombo Boyolayar	Kab. Sragen	2024
132	33.1700000000000017053025658242404460906982421875	Sumber Harapan	Kab. Rembang	2024
133	33.1700000000000017053025658242404460906982421875	Putra Benowo	Kab. Rembang	2024
134	33.1700000000000017053025658242404460906982421875	Karya Laut	Kab. Rembang	2024
135	33.1700000000000017053025658242404460906982421875	Mina Rahayu	Kab. Rembang	2024
136	33.1700000000000017053025658242404460906982421875	Sumber Barokah	Kab. Rembang	2024
137	33.1700000000000017053025658242404460906982421875	Rukun Baruna	Kab. Rembang	2024
138	33.1700000000000017053025658242404460906982421875	Sidodadi Mulyo	Kab. Rembang	2024
139	33.1700000000000017053025658242404460906982421875	Manunggal Bahari	Kab. Rembang	2024
140	33.1700000000000017053025658242404460906982421875	Samudro Karangjahe	Kab. Rembang	2024
141	33.1700000000000017053025658242404460906982421875	Samudera Sejahtera	Kab. Rembang	2024
142	33.1700000000000017053025658242404460906982421875	Usaha Baru	Kab. Rembang	2024
143	33.1700000000000017053025658242404460906982421875	Jalesvefa Pulau Putri	Kab. Rembang	2024
144	33.11999999999999744204615126363933086395263671875	Pokmaswas WGM Barat	Kab. Wonogiri	2024
145	33.11999999999999744204615126363933086395263671875	Pokmaswas WGM Timur	Kab. Wonogiri	2024
146	33.11999999999999744204615126363933086395263671875	TULIS	Kab. Wonosobo	2024
147	33.11999999999999744204615126363933086395263671875	JOGOKALI	Kab. Wonosobo	2024
148	33.03999999999999914734871708787977695465087890625	D’TRITIS MUKTI JAYA	Kab. Banjarnegara	2024
149	33.03999999999999914734871708787977695465087890625	Linsang Bendungan	Kab. Banjarnegara	2024
