﻿_id	tahun_data	bulan_data	jenis_indikator_rawat_inap	capaian_indikator
1	2021	Januari	BOR	58.81000000000000227373675443232059478759765625
2	2021	Januari	LOS	13.1199999999999992184029906638897955417633056640625
3	2021	Januari	TOI	9.0099999999999997868371792719699442386627197265625
4	2021	Februari	BOR	63.07000000000000028421709430404007434844970703125
5	2021	Februari	LOS	12.9900000000000002131628207280300557613372802734375
6	2021	Februari	TOI	6.92999999999999971578290569595992565155029296875
7	2021	Maret	BOR	66.06000000000000227373675443232059478759765625
8	2021	Maret	LOS	14.3300000000000000710542735760100185871124267578125
9	2021	Maret	TOI	6.71999999999999975131004248396493494510650634765625
10	2021	April 	BOR	57.159999999999996589394868351519107818603515625
11	2021	April 	LOS	14.839999999999999857891452847979962825775146484375
12	2021	April	TOI	8.9199999999999999289457264239899814128875732421875
13	2021	Mei	BOR	50.3299999999999982946974341757595539093017578125
14	2021	Mei	LOS	12.089999999999999857891452847979962825775146484375
15	2021	Mei	TOI	11.5099999999999997868371792719699442386627197265625
16	2021	Juni	BOR	47.77000000000000312638803734444081783294677734375
17	2021	Juni	LOS	12.1300000000000007815970093361102044582366943359375
18	2021	Juni	TOI	9.589999999999999857891452847979962825775146484375
19	2021	Juli	BOR	52.31000000000000227373675443232059478759765625
20	2021	Juli	LOS	14.92999999999999971578290569595992565155029296875
21	2021	Juli	TOI	10.160000000000000142108547152020037174224853515625
22	2021	Agustus	BOR	38.24000000000000198951966012828052043914794921875
23	2021	Agustus	LOS	13.769999999999999573674358543939888477325439453125
24	2021	Agustus	TOI	12.0999999999999996447286321199499070644378662109375
25	2021	September	BOR	59
26	2021	September	LOS	12.46000000000000085265128291212022304534912109375
27	2021	September	TOI	8.1899999999999995026200849679298698902130126953125
28	2021	Oktober	BOR	65.159999999999996589394868351519107818603515625
29	2021	Oktober	LOS	12.8100000000000004973799150320701301097869873046875
30	2021	Oktober	TOI	6.4900000000000002131628207280300557613372802734375
31	2021	November	BOR	60.82000000000000028421709430404007434844970703125
32	2021	November	LOS	12.7200000000000006394884621840901672840118408203125
33	2021	November	TOI	7.70999999999999996447286321199499070644378662109375
34	2021	Desember	BOR	67.18000000000000682121026329696178436279296875
35	2021	Desember	LOS	13.03999999999999914734871708787977695465087890625
36	2021	Desember	TOI	5.87000000000000010658141036401502788066864013671875
