﻿_id	KODE	NAMA DEBITUR	SALDO	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	REKENING	""	 01-01-2019	01-01-2019 S/D 31-12-2019	01-01-2019 S/D 31-12-2019	31-12-2019
2	2.1.5.02.01	Utang Beban Barang Dan Jasa	""	""	""	""
3	""	- Belanja telepon	735576.0	455018.0	735576.0	455018.0
4	""	- Belanja air	1883000.0	2141950.0	1883000.0	2141950.0
5	""	- Belanja Listrik PJU	2338884473.0	2150594456.0	2338884473.0	2150594456.0
6	""	-  Listrik Kantor	34673047.0	37973424.0	34673047.0	37973424.0
7	""	- Belanja surat kabar / majalah	55000.0	55000.0	55000.0	55000.0
8	""	- Belanja speedy	2107250.0	""	2107250.0	0.0
9	JUMLAH	""	2378338346.0	2191219848.0	2378338346.0	2191219848.0
10	""	""	""	""	""	""
11	Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan 	""	""	""	""	""
12	Keuangan dan Aset Daerah	""	Bendahara Pengeluaran	Bendahara pengeluaran Pembantu	""	PPK SKPD
13	Kabupaten Cilacap	""	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""	""
16	""	""	""	""	""	""
17	Drs. SUBIHARTO, M. Si	""	NUR AFIDAH, SE, MM	TRAH UTAMI W, A. Md	""	SETIANINGSIH, SE
18	Pembina Utama Muda	""	NIP. 19810402 200312 2 004	NIP. 19750718 200801 2 006	""	NIP. 19701010 199803 2 012
19	NIP. 19610102 198503 1 015	""	""	""	""	""
