Luas Panen Perkebunan 2024
Dataset description:
Luas areal yang dipanen dalam satuan Hektar (Ha).
Source: Luas Panen Perkebunan
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| Tahun Data | numeric | ||
| Kabupaten/Kota | text | ||
| Komoditas | text | ||
| Luas Panen | numeric | ||
| Satuan | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年10月22日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年10月22日 |
| 作成日 | unknown |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 51,863 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | bdaa4f11-111a-41e2-a5b7-e41161c26026 |
| On same domain | True |
| Package id | 44abf6bd-5b4c-4f02-9db9-9ff15c10fde3 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 作成日 | 5 か月前 |
