2021/2022-Rekapitulasi Data TK
Jumlah Sekolah, Siswa, Lulusan, Kelas (Rombongan Belajar), Ruang Kelas, Dan Fasilitas Taman Kanak - Kanak Tahun 2021/2022
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | text | ||
| 2 | text | ||
| 3 | numeric | ||
| 4 | numeric | ||
| 5 | numeric | ||
| 6 | numeric | ||
| 7 | numeric | ||
| 8 | numeric | ||
| 9 | numeric | ||
| 10 | numeric | ||
| 11 | numeric | ||
| 12 | numeric | ||
| 13 | numeric | ||
| 14 | numeric | ||
| 15 | numeric | ||
| 16 | numeric | ||
| 17 | numeric | ||
| 18 | numeric | ||
| 19 | numeric | ||
| 20 | numeric | ||
| 21 | numeric | ||
| 22 | text | ||
| 23 | text | ||
| 24 | text | ||
| 25 | text | ||
| 26 | numeric | ||
| 27 | numeric | ||
| 28 | text | ||
| 29 | numeric | ||
| 30 | text | ||
| 31 | numeric | ||
| 32 | numeric | ||
| 33 | text | ||
| 34 | numeric | ||
| 35 | text | ||
| 36 | numeric | ||
| 37 | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年9月30日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2026年2月18日 |
| 作成日 | unknown |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 41,960 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | dd92f882-9bb4-488e-b9f0-7118fd873040 |
| Package id | c908da46-1c08-4f70-9239-90a0070f438c |
| State | active |
| 作成日 | 2 年前 |
