Tahun 2022
PRESENTASE ODHIV BARU MENDAPATKAN PENGOBATAN MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS TAHUN 2022
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| NO | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| PUSKESMAS | text | ||
| ODHIV BARU DITEMUKAN | numeric | ||
| ODHIV BARU DITEMUKAN DAN MENDAPAT PENGOBATAN ARV | numeric | ||
| PERSENTASE ODHIV BARU MENDAPAT PENGOBATAN ARV | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年10月1日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2026年2月18日 |
| 作成日 | unknown |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 22,185 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1fb5b279-b7fc-43d8-815f-9773ec5c80d1 |
| Package id | fd50281f-723a-496f-9702-b89308d67b43 |
| State | active |
| 作成日 | 3 年前 |
