﻿_id	tahun_data	kabupaten_kota	prevalensi_stunting
1	2021	Kab.Cilacap	17.89999999999999857891452847979962825775146484375
2	2021	Kab.Banyumas	21.60000000000000142108547152020037174224853515625
3	2021	Kab.Purbalingga	16.800000000000000710542735760100185871124267578125
4	2021	Kab.Banjarnegara	23.300000000000000710542735760100185871124267578125
5	2021	Kab.Kebumen	15.9000000000000003552713678800500929355621337890625
6	2021	Kab.Purworejo	15.699999999999999289457264239899814128875732421875
7	2021	Kab.Wonosobo	28.10000000000000142108547152020037174224853515625
8	2021	Kab.Magelang	22.300000000000000710542735760100185871124267578125
9	2021	Kab.Boyolali	20.699999999999999289457264239899814128875732421875
10	2021	Kab.Klaten	15.800000000000000710542735760100185871124267578125
11	2021	Kab.Sukoharjo	20
12	2021	Kab.Wonogiri	14
13	2021	Kab.Karanganyar	16.199999999999999289457264239899814128875732421875
14	2021	Kab.Sragen	18.800000000000000710542735760100185871124267578125
15	2021	Kab.Grobogan	9.5999999999999996447286321199499070644378662109375
16	2021	Kab.Blora	21.5
17	2021	Kab.Rembang	18.699999999999999289457264239899814128875732421875
18	2021	Kab.Pati	20.60000000000000142108547152020037174224853515625
19	2021	Kab.Kudus	17.60000000000000142108547152020037174224853515625
20	2021	Kab.Jepara	25
21	2021	Kab.Demak	25.5
22	2021	Kab.Semarang	16.39999999999999857891452847979962825775146484375
23	2021	Kab.Temanggung	20.5
24	2021	Kab.Kendal	21.199999999999999289457264239899814128875732421875
25	2021	Kab.Batang	21.699999999999999289457264239899814128875732421875
26	2021	Kab.Pekalongan	19.5
27	2021	Kab.Pemalang	24.699999999999999289457264239899814128875732421875
28	2021	Kab.Tegal	28
29	2021	Kab.Brebes	26.300000000000000710542735760100185871124267578125
30	2021	Kota Magelang	13.300000000000000710542735760100185871124267578125
31	2021	Kota Surakarta	20.39999999999999857891452847979962825775146484375
32	2021	Kota Salatiga	15.199999999999999289457264239899814128875732421875
33	2021	Kota Semarang	21.300000000000000710542735760100185871124267578125
34	2021	Kota Pekalongan	20.60000000000000142108547152020037174224853515625
35	2021	Kota Tegal	23.89999999999999857891452847979962825775146484375
