﻿_id	tahun_data	kab_kota	metode_kontrasepsi	jml
1	2022	Kabupaten Cilacap	IUD	26535
2	2022	Kabupaten Cilacap	MOW	5737
3	2022	Kabupaten Cilacap	MOP	297
4	2022	Kabupaten Cilacap	KONDOM	6772
5	2022	Kabupaten Cilacap	IMP	38184
6	2022	Kabupaten Cilacap	SUNTIKAN	172901
7	2022	Kabupaten Cilacap	PIL	38781
8	2022	Kabupaten Banyumas	IUD	30369
9	2022	Kabupaten Banyumas	MOW	9713
10	2022	Kabupaten Banyumas	MOP	988
11	2022	Kabupaten Banyumas	KONDOM	6926
12	2022	Kabupaten Banyumas	IMP	37605
13	2022	Kabupaten Banyumas	SUNTIKAN	73891
14	2022	Kabupaten Banyumas	PIL	19394
15	2022	Kabupaten Purbalingga	IUD	10117
16	2022	Kabupaten Purbalingga	MOW	8913
17	2022	Kabupaten Purbalingga	MOP	1731
18	2022	Kabupaten Purbalingga	KONDOM	4708
19	2022	Kabupaten Purbalingga	IMP	28552
20	2022	Kabupaten Purbalingga	SUNTIKAN	72630
21	2022	Kabupaten Purbalingga	PIL	18936
22	2022	Kabupaten Banjarnegara	IUD	16019
23	2022	Kabupaten Banjarnegara	MOW	5894
24	2022	Kabupaten Banjarnegara	MOP	865
25	2022	Kabupaten Banjarnegara	KONDOM	4918
26	2022	Kabupaten Banjarnegara	IMP	26785
27	2022	Kabupaten Banjarnegara	SUNTIKAN	82012
28	2022	Kabupaten Banjarnegara	PIL	15954
29	2022	Kabupaten Kebumen	IUD	14310
30	2022	Kabupaten Kebumen	MOW	4636
31	2022	Kabupaten Kebumen	MOP	75
32	2022	Kabupaten Kebumen	KONDOM	8856
33	2022	Kabupaten Kebumen	IMP	28840
34	2022	Kabupaten Kebumen	SUNTIKAN	86131
35	2022	Kabupaten Kebumen	PIL	16932
36	2022	Kabupaten Purworejo	IUD	9780
37	2022	Kabupaten Purworejo	MOW	2793
38	2022	Kabupaten Purworejo	MOP	150
39	2022	Kabupaten Purworejo	KONDOM	4787
40	2022	Kabupaten Purworejo	IMP	18203
41	2022	Kabupaten Purworejo	SUNTIKAN	39630
42	2022	Kabupaten Purworejo	PIL	7872
43	2022	Kabupaten Wonosobo	IUD	13646
44	2022	Kabupaten Wonosobo	MOW	5819
45	2022	Kabupaten Wonosobo	MOP	655
46	2022	Kabupaten Wonosobo	KONDOM	2744
47	2022	Kabupaten Wonosobo	IMP	26864
48	2022	Kabupaten Wonosobo	SUNTIKAN	68914
49	2022	Kabupaten Wonosobo	PIL	6774
50	2022	Kabupaten Magelang	IUD	25602
51	2022	Kabupaten Magelang	MOW	8814
52	2022	Kabupaten Magelang	MOP	390
53	2022	Kabupaten Magelang	KONDOM	8782
54	2022	Kabupaten Magelang	IMP	18638
55	2022	Kabupaten Magelang	SUNTIKAN	87008
56	2022	Kabupaten Magelang	PIL	14080
57	2022	Kabupaten Boyolali	IUD	14676
58	2022	Kabupaten Boyolali	MOW	6997
59	2022	Kabupaten Boyolali	MOP	572
60	2022	Kabupaten Boyolali	KONDOM	2530
61	2022	Kabupaten Boyolali	IMP	13819
62	2022	Kabupaten Boyolali	SUNTIKAN	75257
63	2022	Kabupaten Boyolali	PIL	5725
64	2022	Kabupaten Klaten	IUD	15011
65	2022	Kabupaten Klaten	MOW	6944
66	2022	Kabupaten Klaten	MOP	150
67	2022	Kabupaten Klaten	KONDOM	6887
68	2022	Kabupaten Klaten	IMP	23668
69	2022	Kabupaten Klaten	SUNTIKAN	84175
70	2022	Kabupaten Klaten	PIL	9902
71	2022	Kabupaten Sukoharjo	IUD	18166
72	2022	Kabupaten Sukoharjo	MOW	6766
73	2022	Kabupaten Sukoharjo	MOP	282
74	2022	Kabupaten Sukoharjo	KONDOM	7908
75	2022	Kabupaten Sukoharjo	IMP	7962
76	2022	Kabupaten Sukoharjo	SUNTIKAN	98744
77	2022	Kabupaten Sukoharjo	PIL	9989
78	2022	Kabupaten Wonogiri	IUD	6807
79	2022	Kabupaten Wonogiri	MOW	4811
80	2022	Kabupaten Wonogiri	MOP	365
81	2022	Kabupaten Wonogiri	KONDOM	17909
82	2022	Kabupaten Wonogiri	IMP	5919
83	2022	Kabupaten Wonogiri	SUNTIKAN	72184
84	2022	Kabupaten Wonogiri	PIL	28132
85	2022	Kabupaten Karanganyar	IUD	10873
86	2022	Kabupaten Karanganyar	MOW	6756
87	2022	Kabupaten Karanganyar	MOP	580
88	2022	Kabupaten Karanganyar	KONDOM	7777
89	2022	Kabupaten Karanganyar	IMP	8739
90	2022	Kabupaten Karanganyar	SUNTIKAN	53893
91	2022	Kabupaten Karanganyar	PIL	7373
92	2022	Kabupaten Sragen	IUD	11223
93	2022	Kabupaten Sragen	MOW	4876
94	2022	Kabupaten Sragen	MOP	184
95	2022	Kabupaten Sragen	KONDOM	2813
96	2022	Kabupaten Sragen	IMP	19826
97	2022	Kabupaten Sragen	SUNTIKAN	87821
98	2022	Kabupaten Sragen	PIL	7673
99	2022	Kabupaten Grobogan	IUD	5073
100	2022	Kabupaten Grobogan	MOW	4853
101	2022	Kabupaten Grobogan	MOP	372
102	2022	Kabupaten Grobogan	KONDOM	3771
103	2022	Kabupaten Grobogan	IMP	17603
104	2022	Kabupaten Grobogan	SUNTIKAN	98873
105	2022	Kabupaten Grobogan	PIL	17553
106	2022	Kabupaten Blora	IUD	8648
107	2022	Kabupaten Blora	MOW	3908
108	2022	Kabupaten Blora	MOP	1847
109	2022	Kabupaten Blora	KONDOM	2698
110	2022	Kabupaten Blora	IMP	29796
111	2022	Kabupaten Blora	SUNTIKAN	78380
112	2022	Kabupaten Blora	PIL	13979
113	2022	Kabupaten Rembang	IUD	1698
114	2022	Kabupaten Rembang	MOW	1868
115	2022	Kabupaten Rembang	MOP	786
116	2022	Kabupaten Rembang	KONDOM	3767
117	2022	Kabupaten Rembang	IMP	17466
118	2022	Kabupaten Rembang	SUNTIKAN	28577
119	2022	Kabupaten Rembang	PIL	19266
120	2022	Kabupaten Pati	IUD	9728
121	2022	Kabupaten Pati	MOW	8708
122	2022	Kabupaten Pati	MOP	67
123	2022	Kabupaten Pati	KONDOM	1567
124	2022	Kabupaten Pati	IMP	18432
125	2022	Kabupaten Pati	SUNTIKAN	69175
126	2022	Kabupaten Pati	PIL	16901
127	2022	Kabupaten Kudus	IUD	1946
128	2022	Kabupaten Kudus	MOW	1956
129	2022	Kabupaten Kudus	MOP	82
130	2022	Kabupaten Kudus	KONDOM	3968
131	2022	Kabupaten Kudus	IMP	3555
132	2022	Kabupaten Kudus	SUNTIKAN	15652
133	2022	Kabupaten Kudus	PIL	8785
134	2022	Kabupaten Jepara	IUD	5606
135	2022	Kabupaten Jepara	MOW	2862
136	2022	Kabupaten Jepara	MOP	459
137	2022	Kabupaten Jepara	KONDOM	3767
138	2022	Kabupaten Jepara	IMP	18087
139	2022	Kabupaten Jepara	SUNTIKAN	83647
140	2022	Kabupaten Jepara	PIL	18593
141	2022	Kabupaten Demak	IUD	6037
142	2022	Kabupaten Demak	MOW	3625
143	2022	Kabupaten Demak	MOP	376
144	2022	Kabupaten Demak	KONDOM	3878
145	2022	Kabupaten Demak	IMP	17541
146	2022	Kabupaten Demak	SUNTIKAN	85862
147	2022	Kabupaten Demak	PIL	12421
148	2022	Kabupaten Semarang	IUD	12808
149	2022	Kabupaten Semarang	MOW	6838
150	2022	Kabupaten Semarang	MOP	594
151	2022	Kabupaten Semarang	KONDOM	2791
152	2022	Kabupaten Semarang	IMP	27109
153	2022	Kabupaten Semarang	SUNTIKAN	68829
154	2022	Kabupaten Semarang	PIL	7911
155	2022	Kabupaten Temanggung	IUD	18564
156	2022	Kabupaten Temanggung	MOW	5914
157	2022	Kabupaten Temanggung	MOP	183
158	2022	Kabupaten Temanggung	KONDOM	6729
159	2022	Kabupaten Temanggung	IMP	28975
160	2022	Kabupaten Temanggung	SUNTIKAN	38374
161	2022	Kabupaten Temanggung	PIL	4882
162	2022	Kabupaten Kendal	IUD	3875
163	2022	Kabupaten Kendal	MOW	2954
164	2022	Kabupaten Kendal	MOP	389
165	2022	Kabupaten Kendal	KONDOM	3722
166	2022	Kabupaten Kendal	IMP	19630
167	2022	Kabupaten Kendal	SUNTIKAN	58347
168	2022	Kabupaten Kendal	PIL	13456
169	2022	Kabupaten Batang	IUD	7781
170	2022	Kabupaten Batang	MOW	3767
171	2022	Kabupaten Batang	MOP	773
172	2022	Kabupaten Batang	KONDOM	3916
173	2022	Kabupaten Batang	IMP	18567
174	2022	Kabupaten Batang	SUNTIKAN	54897
175	2022	Kabupaten Batang	PIL	27105
176	2022	Kabupaten Pekalongan	IUD	4312
177	2022	Kabupaten Pekalongan	MOW	2873
178	2022	Kabupaten Pekalongan	MOP	367
179	2022	Kabupaten Pekalongan	KONDOM	3871
180	2022	Kabupaten Pekalongan	IMP	17657
181	2022	Kabupaten Pekalongan	SUNTIKAN	46499
182	2022	Kabupaten Pekalongan	PIL	15281
183	2022	Kabupaten Pemalang	IUD	15020
184	2022	Kabupaten Pemalang	MOW	9771
185	2022	Kabupaten Pemalang	MOP	1993
186	2022	Kabupaten Pemalang	KONDOM	3757
187	2022	Kabupaten Pemalang	IMP	38634
188	2022	Kabupaten Pemalang	SUNTIKAN	128743
189	2022	Kabupaten Pemalang	PIL	22832
190	2022	Kabupaten Tegal	IUD	10921
191	2022	Kabupaten Tegal	MOW	18410
192	2022	Kabupaten Tegal	MOP	1738
193	2022	Kabupaten Tegal	KONDOM	1946
194	2022	Kabupaten Tegal	IMP	38082
195	2022	Kabupaten Tegal	SUNTIKAN	120965
196	2022	Kabupaten Tegal	PIL	12575
197	2022	Kabupaten Brebes	IUD	16377
198	2022	Kabupaten Brebes	MOW	6517
199	2022	Kabupaten Brebes	MOP	551
200	2022	Kabupaten Brebes	KONDOM	1936
201	2022	Kabupaten Brebes	IMP	39735
202	2022	Kabupaten Brebes	SUNTIKAN	138250
203	2022	Kabupaten Brebes	PIL	22319
204	2022	Kota Magelang	IUD	2701
205	2022	Kota Magelang	MOW	835
206	2022	Kota Magelang	MOP	361
207	2022	Kota Magelang	KONDOM	1967
208	2022	Kota Magelang	IMP	1762
209	2022	Kota Magelang	SUNTIKAN	1661
210	2022	Kota Magelang	PIL	868
211	2022	Kota Surakarta	IUD	2069
212	2022	Kota Surakarta	MOW	1958
213	2022	Kota Surakarta	MOP	68
214	2022	Kota Surakarta	KONDOM	3573
215	2022	Kota Surakarta	IMP	1756
216	2022	Kota Surakarta	SUNTIKAN	5706
217	2022	Kota Surakarta	PIL	1524
218	2022	Kota Salatiga	IUD	3157
219	2022	Kota Salatiga	MOW	1708
220	2022	Kota Salatiga	MOP	73
221	2022	Kota Salatiga	KONDOM	1914
222	2022	Kota Salatiga	IMP	2798
223	2022	Kota Salatiga	SUNTIKAN	5918
224	2022	Kota Salatiga	PIL	975
225	2022	Kota Semarang	IUD	21067
226	2022	Kota Semarang	MOW	17365
227	2022	Kota Semarang	MOP	687
228	2022	Kota Semarang	KONDOM	29213
229	2022	Kota Semarang	IMP	12748
230	2022	Kota Semarang	SUNTIKAN	87662
231	2022	Kota Semarang	PIL	18265
232	2022	Kota Pekalongan	IUD	3630
233	2022	Kota Pekalongan	MOW	1954
234	2022	Kota Pekalongan	MOP	91
235	2022	Kota Pekalongan	KONDOM	2818
236	2022	Kota Pekalongan	IMP	2760
237	2022	Kota Pekalongan	SUNTIKAN	18409
238	2022	Kota Pekalongan	PIL	3806
239	2022	Kota Tegal	IUD	2622
240	2022	Kota Tegal	MOW	1845
241	2022	Kota Tegal	MOP	78
242	2022	Kota Tegal	KONDOM	819
243	2022	Kota Tegal	IMP	3694
244	2022	Kota Tegal	SUNTIKAN	14931
245	2022	Kota Tegal	PIL	2872
