﻿_id	tahun_data	jenis_tenaga_kesehatan	jumlah
1	2021	DOKTER SPESIALIS	25
2	2021	DOKTER GIGI SPESIALIS	1
3	2021	DOKTER GIGI	3
4	2021	DOKTER UMUM	30
5	2021	PSIKOLOG	5
6	2021	APOTEKER	8
7	2021	ASISTEN APOTEKER	25
8	2021	PERAWAT	250
9	2021	PERAWAT GIGI	4
10	2021	BIDAN	26
11	2021	PEREKAM MEDIS	23
12	2021	PRANATA LABORATORIUM	15
13	2021	RADIOGRAFER	7
14	2021	SANITARIAN	4
15	2021	FISIOTERAPI	5
16	2021	TEKNISI ELEKTROMEDIK	9
17	2021	NUTRISIONIS	7
18	2021	TERAPI  WICARA	2
19	2021	OKUPASI TERAPI	2
