﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10=5-8
1		ASSISTEN I	5008360300	-3273856400	1734503900	865304760	0.49887737928983610924404956676880829036235809326171875	859428960.0	0.49548978240982910481449152939603663980960845947265625	875074940
2	1	PEMERINTAHAN DAN OTDA (01)	887110300	-642788800	244321500	185315900	0.75849198699254871680608403039514087140560150146484375	181715900.0	0.74375730338918188966346178858657367527484893798828125	62605600
3	2	KESRA (02)	3121850000	-1978123500	1143726500	373567000	0.32662266721982924355671684679691679775714874267578125	371929500.0	0.3251909438139275465573518886230885982513427734375	771797000
4	3	HUKUM (03)	999400000	-652944100	346455900	306421860	0.88444693826833375993601293885149061679840087890625	305783560.0	0.88260456814272758574446697821258567273616790771484375	40672340
5		ASSISTEN II	4750357950	-2368045600	2382312350	2072798650	0.87007845549723994427182560684741474688053131103515625	2024662440.0	0.849872788511548460377298397361300885677337646484375	357649910
6	1	PEREKONOMIAN (04)	1488527550	-861416600	627110950	389325450	0.620823874945892750787379554822109639644622802734375	377819040.0	0.6024755906430911966964458770235069096088409423828125	249291910
7	2	ADM.PEMBANGUNAN (05)	881722000	-466335000	415387000	411123200	0.98973535522296074429249301829258911311626434326171875	383510300.0	0.92326023683938107655677640650537796318531036376953125	31876700
8	3	LAYANAN PENGADAAN (06)	2380108400	-1040294000	1339814400	1272350000	0.9496464584945496500978379117441363632678985595703125	1263333100.0	0.94291649649384268183638369009713642299175262451171875	76481300
9		ASSISTEN III	20273326660	-5394376399	14878950261	13757520374	0.924629771097532415780051451292820274829864501953125	13664821579.0	0.9183995738474630687875333023839630186557769775390625	1214128682
10	1	HUMAS DAN PROTOKOL (07)	1303064500	-359754739	943309761	888670252	0.9420768116063202857191072325804270803928375244140625	887420252.0	0.94075169015451332032995424015098251402378082275390625	55889509
11	2	ORGANISASI (08)	1238184300	-660540500	577643800	562135700	0.97315283224713911014447376146563328802585601806640625	560960700.0	0.97111870671856947989653008335153572261333465576171875	16683100
12	3	UMUM (09)	12842203100	-2820706800	10021496300	9132362375	0.91127732841651598594268079978064633905887603759765625	9042094680.0	0.9022699215086273927255433591199107468128204345703125	979401620
13	4	KEUANGAN DAN ASET (10)	4889874760	-1553374360	3336500400	3174352047	0.9514016683468702328951849267468787729740142822265625	3174345947.0	0.9513998400839394076200505878659896552562713623046875	162154453
14		JUMLAH SELURUH	30032044910	-11036278399	18995766511	16695623784	0.8789128764207518873519120461423881351947784423828125	16548912979.0	0.87118953422684553000721052740118466317653656005859375	2446853532
15		""						""		
16		""						""		
17		""						""		
18		""						CILACAP,   31  DESEMBER  2020		
19		""						KEPALA BAGIAN KEUANGAN DAN ASET		
20		""						SETDA KABUPATEN CILACAP		
21		""						""		
22		""						""		
23		""						""		
24		""						HERU SUSEDYONO, S.Sos, MSi		
25		""						NIP. 19691021 199001 1 001		
