webapi.bps.go.id-433_2014.csv
Dataset description:
Persentase Rumah Tangga Menurut Jarak Sumber Air Minum ke Tempat Penampungan Akhir Dikutip dari webapi.bps milik BPS Pusat
Source: Persentase Rumah Tangga Menurut Jarak Sumber Air Minum ke Tempat Penampungan Akhir [Tahun 2014]
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 13 វិច្ឆិកា 2022 |
| Metadata last updated | 1 កុម្ភៈ 2023 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| អាជ្ញាប័ណ្ឌ | Creative Commons Attribution |
| Created | 3 ឆ្នាំមុន |
| Media type | text/csv |
| Size | 133 |
| Has views | True |
| Id | 45c236ba-0a0a-4f11-b0d9-c61c754a967a |
| Package id | 4daa080c-1f77-4fc1-ba95-c731d49c4cd1 |
| Position | 2 |
| State | active |
