webapi.bps.go.id-433_2018.xlsx
Dataset description:
Persentase Rumah Tangga Menurut Jarak Sumber Air Minum ke Tempat Penampungan Akhir Dikutip dari webapi.bps milik BPS Pusat
Source: Persentase Rumah Tangga Menurut Jarak Sumber Air Minum ke Tempat Penampungan Akhir [Tahun 2018]
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 13 វិច្ឆិកា 2022 |
| Metadata last updated | 1 កុម្ភៈ 2023 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| អាជ្ញាប័ណ្ឌ | Creative Commons Attribution |
| Created | 3 ឆ្នាំមុន |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 6.712 |
| Has views | True |
| Id | 700d05c8-2909-4f69-bc13-b4dd79212f6b |
| Package id | acbada8e-2c09-4d7e-b3a7-28ed8ff4c331 |
| Position | 1 |
| State | active |
