﻿_id	nama_shelter	tipe	koridor	koordinat	tahun_data	arah
1	Kantor Pos Besar	PERMANEN	Tawang - Bawen	-6.970243, 110.423680	2024	Tawang - Bawen
2	Bata Pemuda	Permanen	Tawang - Bawen	-6.972159, 110.421801	2024	Tawang - Bawen
3	BCA Pemuda	Permanen	Tawang - Bawen	-6.975905, 110.418125	2024	Tawang - Bawen
4	Balai Kota Pemuda	Portable	Tawang - Bawen	-6.979754, 110.414260	2024	Tawang - Bawen
5	Gereja Katredal	PERMANEN	Tawang - Bawen	-6.985978, 110.409113	2024	Tawang - Bawen
6	RS. Karyadi	PERMANEN	Tawang - Bawen	-6.992462, 110.406475	2024	Tawang - Bawen
7	Ngaglik 1	PERMANEN	Tawang - Bawen	-6.996645, 110.407600	2024	Tawang - Bawen
8	Gajah Mungkur	PERMANEN	Tawang - Bawen	-7.004437, 110.408874	2024	Tawang - Bawen
9	Elishabeth	PORTABLE	Tawang - Bawen	-7.008019, 110.416653	2024	Tawang - Bawen
10	Kagok	PORTABLE	Tawang - Bawen	-7.011801, 110.416174	2024	Tawang - Bawen
11	Akpol	PERMANEN	Tawang - Bawen	-7.016683, 110.418662	2024	Tawang - Bawen
12	Don Bosco	PERMANEN	Tawang - Bawen	-7.022228, 110.420116	2024	Tawang - Bawen
13	Ksatrian - PLN	PERMANEN	Tawang - Bawen	-7.029864, 110.418444	2024	Tawang - Bawen
14	Pasar Jatingaleh	PORTABLE	Tawang - Bawen	-7.032215, 110.418140	2024	Tawang - Bawen
15	Gombel	PERMANEN	Tawang - Bawen	-7.044212, 110.421567	2024	Tawang - Bawen
16	Ngesrep	PORTABLE	Tawang - Bawen	-7.047605, 110.420406	2024	Tawang - Bawen
17	Tembalang 1	PORTABLE	Tawang - Bawen	-7.049987, 110.418894	2024	Tawang - Bawen
18	Srondol 1	PERMANEN	Tawang - Bawen	-7.051208, 110.417944	2024	Tawang - Bawen
19	Ada Setiabudi Banyumanik 1	TIPE A	Tawang - Bawen	-7.060225, 110.414125	2024	Tawang - Bawen
20	Sukun 1	Tipe A	Tawang - Bawen	-7.063681, 110.412673	2024	Tawang - Bawen
21	Sukun Kota	PERMANEN	Tawang - Bawen	-7.065433, 110.412282	2024	Tawang - Bawen
22	Pasar Banyumanik	PERMANEN	Tawang - Bawen	-7.074206, 110.411329	2024	Tawang - Bawen
23	Makodam 1	PERMANEN	Tawang - Bawen	-7.082106, 110.410976	2024	Tawang - Bawen
24	Halte SD Pudak Payung 1	PERMANEN	Tawang - Bawen	-7.093967, 110.409791	2024	Tawang - Bawen
25	BPK 1	TIPE B	Tawang - Bawen	-7.098125, 110.409693	2024	Tawang - Bawen
26	Taman Unyil	Tipe B	Tawang - Bawen	-7.110598, 110.412761	2024	Tawang - Bawen
27	PT. Mas	PERMANEN	Tawang - Bawen	-7.115524, 110.413309	2024	Tawang - Bawen
28	Halte Assalamah	TIpe B	Tawang - Bawen	-7.121263, 110.409310	2024	Tawang - Bawen
29	Pasar Bandarharjo	PERMANEN	Tawang - Bawen	-7.125426, 110.406158	2024	Tawang - Bawen
30	Beteng 1	Portable	Tawang - Bawen	-7.129504, 110.404294	2024	Tawang - Bawen
31	Halte SMA N 1 Ungaran 1	TIPE A	Tawang - Bawen	-7.134732, 110.404306	2024	Tawang - Bawen
32	Undaris 1	TIPE B	Tawang - Bawen	-7.147220, 110.407676	2024	Tawang - Bawen
33	Halte Pasar Babadan	TIPE B	Tawang - Bawen	-7.162749, 110.412856	2024	Tawang - Bawen
34	Halte Langensari 1	PORTABLE	Tawang - Bawen	-7.168695, 110.414227	2024	Tawang - Bawen
35	Halte Wujil 1	TIPE B-1	Tawang - Bawen	-7.17542, 110.41706	2024	Tawang - Bawen
36	Halte Lemah Abang	TIPE B-1	Tawang - Bawen	-7.179089, 110.421756	2024	Tawang - Bawen
37	Halte Pasar Karangjati	TIPE B-1	Tawang - Bawen	-7.183929, 110.426349	2024	Tawang - Bawen
38	Halte Sido Muncul	TIPE B-1	Tawang - Bawen	-7.194225, 110.426038	2024	Tawang - Bawen
39	 Halte Bergas 1	TIPE B	Tawang - Bawen	-7.205414, 110.423787	2024	Tawang - Bawen
40	Halte Harjosari 1	TIPE B-1	Tawang - Bawen	-7.221043, 110.431011	2024	Tawang - Bawen
41	Halte APAC INTI	PORTABLE	Tawang - Bawen	-7.225972, 110.431111	2024	Tawang - Bawen
42	Halte Terminal Bawen 1	TIPE A	Point	-7.24508, 110.43334	2024	Point
43	Halte Kecamatan Bawen 	TIPE B-1	Bawen - Tawang	-7.223487, 110.431152	2024	Bawen - Tawang
44	Halte Harjosari 2	TIPE B-1	Bawen - Tawang	-7.218483, 110.429760	2024	Bawen - Tawang
45	Bergas 2	TIPE B	Bawen - Tawang	-7.204222, 110.423542	2024	Bawen - Tawang
46	SMA 1 Bergas 2	TIPE B-1	Bawen - Tawang	-7.191157, 110.425573	2024	Bawen - Tawang
47	Sub Terminal Karangjati	TIPE A	Bawen - Tawang	-7.184051, 110.426161	2024	Bawen - Tawang
48	Ngobo	TIPE B	Bawen - Tawang	-7.181788, 110.424544	2024	Bawen - Tawang
49	Halte Wujil 2	TIPE B-1	Bawen - Tawang	-7.17486, 110.41675	2024	Bawen - Tawang
50	Halte Langensari 2	PORTABLE	Bawen - Tawang	-7.167565, 110.413679	2024	Bawen - Tawang
51	Halte Undaris 2	TIPE B	Bawen - Tawang	-7.145780, 110.406949	2024	Bawen - Tawang
52	Halte Mang Engking	TIPE B	Bawen - Tawang	-7.143259, 110.406038	2024	Bawen - Tawang
53	Halte Beteng 2	TIPE B	Bawen - Tawang	-7.129652, 110.404138	2024	Bawen - Tawang
54	Pudak Payung	PORTABLE	Bawen - Tawang	-7.103116, 110.409157	2024	Bawen - Tawang
55	Halte BPK 2	PERMANEN	Bawen - Tawang	-7.097592, 110.409729	2024	Bawen - Tawang
56	Halte Pudak Payung 2	PORTABLE	Bawen - Tawang	-7.093440, 110.409439	2024	Bawen - Tawang
57	Halte Makodam 2	PORTABLE	Bawen - Tawang	-7.080043, 110.411246	2024	Bawen - Tawang
58	Halte Terminal Banyumanik	PERMANEN	Bawen - Tawang	-7.073630, 110.411041	2024	Bawen - Tawang
59	Halte Sukun 2	TIPE A	Bawen - Tawang	-7.063482, 110.412631	2024	Bawen - Tawang
60	Ada Banyumanik 2	PORTABLE	Bawen - Tawang	-7.059995, 110.414156	2024	Bawen - Tawang
61	Halte Srondol 2	PERMANEN	Bawen - Tawang	-7.051552, 110.417516	2024	Bawen - Tawang
62	Halte Tembalang 2	PERMANEN	Bawen - Tawang	-7.047588, 110.420287	2024	Bawen - Tawang
63	Halte Gombel 2	PORTABLE	Bawen - Tawang	-7.043885, 110.421471	2024	Bawen - Tawang
64	Halte Pasar Jatingaleh 2	PERMANEN	Bawen - Tawang	-7.031741, 110.417959	2024	Bawen - Tawang
65	Halte Ksatrian 2	PORTABLE	Bawen - Tawang	-7.029271, 110.418203	2024	Bawen - Tawang
66	Halte Don Bosco 2	PORTABLE	Bawen - Tawang	-7.022442, 110.420118	2024	Bawen - Tawang
67	Halte AKPOL 2	PORTABLE	Bawen - Tawang	-7.015225, 110.418121	2024	Bawen - Tawang
68	Halte Papandayan 2	PERMANEN	Bawen - Tawang	-7.011118, 110.415622	2024	Bawen - Tawang
69	Gajah Mungkur 2	PERMANEN	Bawen - Tawang	-7.004559, 110.408828	2024	Bawen - Tawang
70	Ngaglik 2	PERMANEN	Bawen - Tawang	-6.996492, 110.407741	2024	Bawen - Tawang
71	RS KarYadi 2	PERMANEN	Bawen - Tawang	-6.993430, 110.406610	2024	Bawen - Tawang
72	Halte RST	PERMANEN	Bawen - Tawang	-6.987267, 110.408365	2024	Bawen - Tawang
73	Halte Udinus	PORTABLE	Bawen - Tawang	-6.981533, 110.410334	2024	Bawen - Tawang
74	Halte Beringin 	PERMANEN	Bawen - Tawang	-6.976860, 110.412344	2024	Bawen - Tawang
75	Halte Stasiun Poncol	PERMANEN	Bawen - Tawang	-6.972939, 110.415977	2024	Bawen - Tawang
76	Halte Petek 2	PERMANEN	Bawen - Tawang	-6.970315, 110.421496	2024	Bawen - Tawang
77	Halte Layur	PERMANEN	Bawen - Tawang	-6.968379, 110.422038	2024	Bawen - Tawang
78	Halte Damri	""	Bawen - Tawang	-6.967514, 110.425094	2024	Bawen - Tawang
79	TERMINAL BULUPITU	PORTABLE	Point	-7.44305, 109.25489	2024	Point
80	TERMINAL BUKATEJA	PORTABLE	Point	-7.42865, 109.43237	2024	Point
81	SMA N 1 BUKATEJA 2	PORTABLE	Purbalingga - Purwokerto	-7.427361111, 109.4244833	2024	Purbalingga - Purwokerto
82	SIMPANG 3 BOJONG 2	PORTABLE	Purbalingga - Purwokerto	-7.417322222, 109.3777889	2024	Purbalingga - Purwokerto
83	MAN PURBALINGGA 2	PORTABLE	Purbalingga - Purwokerto	-7.397213889, 109.3742139	2024	Purbalingga - Purwokerto
84	SMP N 2 PURBALINGGA 2	PORTABLE	Purbalingga - Purwokerto	-7.393225, 109.3705583	2024	Purbalingga - Purwokerto
85	TAMAN GRINGSING 2	PORTABLE	Purbalingga - Purwokerto	-7.39216, 109.36359	2024	Purbalingga - Purwokerto
86	SIMPANG 3 YURO	PORTABLE	Purbalingga - Purwokerto	-7.395088889, 109.3527778	2024	Purbalingga - Purwokerto
87	TERMINAL PURBALINGGA	PORTABLE	Point	-7.398425, 109.3501611	2024	Point
88	SMK YPT 2	PORTABLE	Purbalingga - Purwokerto	-7.405788889, 109.3461	2024	Purbalingga - Purwokerto
89	SELABAYA 2	PORTABLE	Purbalingga - Purwokerto	-7.41135, 109.3421028	2024	Purbalingga - Purwokerto
90	SMP N 2 KALIMANAH 2	PORTABLE	Purbalingga - Purwokerto	-7.415694444, 109.3397222	2024	Purbalingga - Purwokerto
91	FAKULTAS TEKNIK UNSOED 2	PORTABLE	Purbalingga - Purwokerto	-7.428486111, 109.3358111	2024	Purbalingga - Purwokerto
92	TERMINAL JOMPO	PORTABLE	Point	-7.433588889, 109.3338306	2024	Point
93	AKPER YAPERMAS	PORTABLE	Purbalingga - Purwokerto	-7.435694444, 109.3325167	2024	Purbalingga - Purwokerto
94	BULOG KLAHANG	PORTABLE	Purbalingga - Purwokerto	-7.447, 109.3147417	2024	Purbalingga - Purwokerto
95	SMA N 1 SOKARAJA 2	PORTABLE	Purbalingga - Purwokerto	-7.452511111, 109.3083139	2024	Purbalingga - Purwokerto
96	SMP N 2 SOKARAJA	PORTABLE	Purbalingga - Purwokerto	-7.455502778, 109.2850889	2024	Purbalingga - Purwokerto
97	FIK UMP	PORTABLE	Purbalingga - Purwokerto	-7.449769444, 109.2791472	2024	Purbalingga - Purwokerto
98	RS. ORTHOPEDI	PORTABLE	Purbalingga - Purwokerto	-7.443466667, 109.2726583	2024	Purbalingga - Purwokerto
99	RS. MARGONO SOEKARJO	PORTABLE	Purbalingga - Purwokerto	-7.438097222, 109.2663583	2024	Purbalingga - Purwokerto
100	SIMPANG 4 PANCURAWIS	PORTABLE	Purbalingga - Purwokerto	-7.43845, 109.253625	2024	Purbalingga - Purwokerto
101	SIMPANG 4 KARANGBAWANG 1	PORTABLE	Purbalingga - Purwokerto	-7.438969444, 109.2484167	2024	Purbalingga - Purwokerto
102	ANDHANG PANGRENAN 1	PORTABLE	Purbalingga - Purwokerto	-7.439458, 109.244134	2024	Purbalingga - Purwokerto
103	BIOSKOP RAJAWALI 1	PORTABLE	Purbalingga - Purwokerto	-7.432144444, 109.2437361	2024	Purbalingga - Purwokerto
104	RRI	PORTABLE	Purbalingga - Purwokerto	-7.427366667, 109.2382333	2024	Purbalingga - Purwokerto
105	PRATISTHA HARSA	PORTABLE	Purbalingga - Purwokerto	-7.424697222, 109.2281667	2024	Purbalingga - Purwokerto
106	PASAR MANIS	PORTABLE	Purbalingga - Purwokerto	-7.419075, 109.2271361	2024	Purbalingga - Purwokerto
107	SMP BRUDERAN	PORTABLE	Purbalingga - Purwokerto	-7.420427778, 109.2326694	2024	Purbalingga - Purwokerto
108	SMA N 1 PURWOKERTO	PORTABLE	Purbalingga - Purwokerto	-7.4214, 109.2367333	2024	Purbalingga - Purwokerto
109	BIOSKOP RAJAWALI 2	PORTABLE	Purbalingga - Purwokerto	-7.432977778, 109.2439611	2024	Purbalingga - Purwokerto
110	ANDHANG PANGRENAN 2	PORTABLE	Purbalingga - Purwokerto	-7.439227778, 109.2455528	2024	Purbalingga - Purwokerto
111	SIMPANG 4 KARANGBAWANG 2	PORTABLE	Purbalingga - Purwokerto	-7.438719444, 109.2494583	2024	Purbalingga - Purwokerto
112	CANDIMAS	PORTABLE	Porwokerto - Purbalingga	-7.455605556, 109.2670417	2024	Porwokerto - Purbalingga
113	DEPO PELITA	PORTABLE	Porwokerto - Purbalingga	-7.458813889, 109.2815194	2024	Porwokerto - Purbalingga
114	SMP N 1 SOKARAJA 1	PORTABLE	Porwokerto - Purbalingga	-7.457461111, 109.2930389	2024	Porwokerto - Purbalingga
115	SIMPANG 4 KLENTENG  SOKARAJA 1	PORTABLE	Porwokerto - Purbalingga	-7.45708, 109.29815	2024	Porwokerto - Purbalingga
116	SMA N 1 SOKARAJA 1	PORTABLE	Porwokerto - Purbalingga	-7.452827778, 109.3079083	2024	Porwokerto - Purbalingga
117	BANJARSARI 1	PORTABLE	Porwokerto - Purbalingga	-7.444336111, 109.3195222	2024	Porwokerto - Purbalingga
118	FAKULTAS TEKNIK UNSOED 1	PORTABLE	Porwokerto - Purbalingga	-7.428455556, 109.3357222	2024	Porwokerto - Purbalingga
119	SMP N 2 KALIMANAH 1	PORTABLE	Porwokerto - Purbalingga	-7.415133333, 109.3397472	2024	Porwokerto - Purbalingga
120	SMK YPT 1	PORTABLE	Porwokerto - Purbalingga	-7.405566667, 109.3461083	2024	Porwokerto - Purbalingga
121	PT. INDOKORES	PORTABLE	Porwokerto - Purbalingga	-7.392380556, 109.3542361	2024	Porwokerto - Purbalingga
122	TAMAN USMAN JANATIN	PORTABLE	Porwokerto - Purbalingga	-7.390322222, 109.35615	2024	Porwokerto - Purbalingga
123	SMP N 2 PURBALINGGA 1	PORTABLE	Porwokerto - Purbalingga	-7.393144444, 109.3705639	2024	Porwokerto - Purbalingga
124	MAN PURBALINGGA 1	PORTABLE	Porwokerto - Purbalingga	-7.397063889, 109.3743472	2024	Porwokerto - Purbalingga
125	SIMPANG 3 BOJONG 1	PORTABLE	Porwokerto - Purbalingga	-7.417191667, 109.3777306	2024	Porwokerto - Purbalingga
126	SMA N 1 BUKATEJA 1	PORTABLE	Porwokerto - Purbalingga	-7.426986111, 109.4234194	2024	Porwokerto - Purbalingga
127	TERMINAL TIRTONADI	HALTE PORTABEL	Point	-7.552711, 110.820614	2024	Point
128	 PASAR NUSUKAN 1	RAMBU	Solo - Sragen	-7.54667, 110.82066	2024	Solo - Sragen
129	SIMPANG JOGLO 1	RAMBU	Solo - Sragen	-7.540306, 110.82047	2024	Solo - Sragen
130	ST. KADIPIRO 1	RAMBU	Solo - Sragen	-7.53066, 110.81868	2024	Solo - Sragen
131	MUNDU 1	RAMBU	Solo - Sragen	-7.49771, 110.81284	2024	Solo - Sragen
132	MENARA 1	RAMBU	Solo - Sragen	-7.47192, 110.80759	2024	Solo - Sragen
133	MTSN 1 KARANGANYAR 1	RAMBU	Solo - Sragen	-7.47002, 110.80704	2024	Solo - Sragen
134	KALIOSO 1	RAMBU	Solo - Sragen	-7.46481, 110.80573	2024	Solo - Sragen
135	MAN 3 SRAGEN 1	HALTE PORTABEL	Solo - Sragen	-7.452425, 110.805419	2024	Solo - Sragen
136	KECAMATAN KALIJAMBE	RAMBU	Point	-7.445834, 110.80987	2024	Point
137	SMKN 1 KALIJAMBE	RAMBU	Point	-7.44902, 110.82181	2024	Point
138	SANGIRAN	HALTE PORTABEL	Point	-7.454493, 110.838553	2024	Point
139	SMPN 1 KALIJAMBE	RAMBU	Point	-7.449084, 110.821534	2024	Point
140	SD NEGERI JETIS 1 KARANGPUNG	RAMBU	Point	-7.445873, 110.809696	2024	Point
141	PUSKESMAS KALIJAMBE 1	RAMBU	Solo - Sragen	-7.443719, 110.806743	2024	Solo - Sragen
142	ASMINDO 1	""	Solo - Sragen	-7.43247, 110.809135	2024	Solo - Sragen
143	KARANGJATI 1	RAMBU	Solo - Sragen	-7.424377, 110.813218	2024	Solo - Sragen
144	DEMPUL 1	""	Solo - Sragen	-7.414676, 110.818108	2024	Solo - Sragen
145	RSUI YAKSI 1	HALTE PORTABEL	Solo - Sragen	-7.403834, 110.823687	2024	Solo - Sragen
146	SMPN 1 GEMOLONG 1	RAMBU	Solo - Sragen	-7.400487, 110.825348	2024	Solo - Sragen
147	GEMOLONG 1	HALTE PORTABEL	Solo - Sragen	-7.398199, 110.826272	2024	Solo - Sragen
148	NGEBUK 1	""	Solo - Sragen	-7.38602, 110.83108	2024	Solo - Sragen
149	DOYONG 1	RAMBU	Solo - Sragen	-7.36232, 110.83652	2024	Solo - Sragen
150	KEMUKUS 1	HALTE PORTABEL	Solo - Sragen	-7.34705, 110.83812	2024	Solo - Sragen
151	SMA N 1 SUMBERLAWANG 1	RAMBU	Solo - Sragen	-7.33928, 110.84449	2024	Solo - Sragen
152	SMP N 1 SUMBERLAWANG 1	HALTE PORTABEL	Solo - Sragen	-7.33215, 110.857661	2024	Solo - Sragen
153	TERMINAL SUMBERLAWANG	HALTE PORTABEL	Point	-7.329318, 110.861122	2024	Point
154	SMP N 1 SUMBERLAWANG 2	HALTE PORTABEL	Sragen - Solo	-7.332176, 110.857814	2024	Sragen - Solo
155	SMA N 1 SUMBERLAWANG 2	HALTE PORTABEL	Sragen - Solo	-7.33922, 110.84478	2024	Sragen - Solo
156	KEMUKUS 2	HALTE PORTABEL	Sragen - Solo	-7.34722, 110.83817	2024	Sragen - Solo
157	DOYONG 2	HALTE PORTABEL	Sragen - Solo	-7.36232, 110.83657	2024	Sragen - Solo
158	NGEBUK 2	HALTE PORTABEL	Sragen - Solo	-7.38601, 110.83122	2024	Sragen - Solo
159	GEMOLONG 2	HALTE PORTABEL	Sragen - Solo	-7.398427, 110.826277	2024	Sragen - Solo
160	SMPN 1 GEMOLONG 2	HALTE PORTABEL	Sragen - Solo	-7.400592, 110.825405	2024	Sragen - Solo
161	RSUI YAKSI 2	HALTE PORTABLE	Sragen - Solo	-7.40392, 110.82371	2024	Sragen - Solo
162	DEMPUL 2	RAMBU	Sragen - Solo	-7.414815, 110.818194	2024	Sragen - Solo
163	KARANGJATI 2	RAMBU	Sragen - Solo	-7.424404, 110.813293	2024	Sragen - Solo
164	ASMINDO 2	""	Sragen - Solo	-7.432476, 110.809221	2024	Sragen - Solo
165	PUSKESMAS KALIJAMBE 2	RAMBU	Sragen - Solo	-7.443087, 110.806876	2024	Sragen - Solo
166	KECAMATAN KALIJAMBE	RAMBU	Point	-7.445834, 110.80987	2024	Point
167	SMKN 1 KALIJAMBE	RAMBU	Point	-7.44902, 110.82181	2024	Point
168	SANGIRAN	HALTE PORTABEL	Point	-7.454493, 110.838553	2024	Point
169	SMPN 1 KALIJAMBE	RAMBU	Point	-7.449084, 110.821534	2024	Point
170	SD NEGERI JETIS 1 KARANGPUNG	RAMBU	Point	-7.445873, 110.809696	2024	Point
171	MAN 3 SRAGEN 2	HALTE PORTABEL	Sragen - Solo	-7.452031, 110.805542	2024	Sragen - Solo
172	KALIOSO 2	HALTE PORTABEL	Sragen - Solo	-7.4648, 110.80577	2024	Sragen - Solo
173	MTSN 1 KARANGANYAR 2	HALTE PORTABEL	Sragen - Solo	-7.4702, 110.80719	2024	Sragen - Solo
174	MENARA 2	RAMBU	Sragen - Solo	-7.47174, 110.80763	2024	Sragen - Solo
175	MUNDU 2	RAMBU	Sragen - Solo	-7.497036, 110.812836	2024	Sragen - Solo
176	ST. KADIPIRO 2	RAMBU	Sragen - Solo	-7.53106, 110.81882	2024	Sragen - Solo
177	SIMPANG JOGLO 2	RAMBU	Sragen - Solo	-7.539308, 110.820477	2024	Sragen - Solo
178	 PASAR NUSUKAN 2	RAMBU	Sragen - Solo	-7.546708, 110.82074	2024	Sragen - Solo
179	SADON 1	RAMBU	Solo - Sragen	-7.519634, 110.816269	2024	Solo - Sragen
180	NGANGKRUK 1	HALTE PORTABEL	Solo - Sragen	-7.51106, 110.81437	2024	Solo - Sragen
181	SELOKATON 1	RAMBU	Solo - Sragen	-7.50376, 110.81368	2024	Solo - Sragen
182	SIWAL 1	""	Solo - Sragen	-7.49072, 110.81184	2024	Solo - Sragen
183	PALSEPULUH 1	""	Solo - Sragen	-7.486112, 110.810836	2024	Solo - Sragen
184	CINET 1	""	Solo - Sragen	-7.48003, 110.80943	2024	Solo - Sragen
185	SMA 1 GONDANGREJO 1	""	Solo - Sragen	-7.47666, 110.80869	2024	Solo - Sragen
186	MTSN 8 SRAGEN 1	HALTE PORTABEL	Solo - Sragen	-7.457949, 110.804678	2024	Solo - Sragen
187	KALONGBALI 1	""	Point	-7.449031, 110.827144	2024	Point
188	WONOSARI 1	""	Solo - Sragen	-7.435754, 110.8079	2024	Solo - Sragen
189	PURWOREJO 1	""	Solo - Sragen	-7.37001, 110.83519	2024	Solo - Sragen
190	PURWOREJO 2	""	Sragen - Solo	-7.37, 110.83528	2024	Sragen - Solo
191	WONOSARI 2	HALTE PORTABEL	Sragen - Solo	-7.435778, 110.808088	2024	Sragen - Solo
192	KALONGBALI 2	""	Point	-7.449009, 110.827271	2024	Point
193	MTSN 8 SRAGEN 2	HALTE PORTABEL	Sragen - Solo	-7.457863, 110.80486	2024	Sragen - Solo
194	SMA 1 GONDANGREJO 2	""	Sragen - Solo	-7.476626, 110.80875	2024	Sragen - Solo
195	CINET 2	""	Sragen - Solo	-7.48002, 110.80946	2024	Sragen - Solo
196	PALSEPULUH 2	""	Sragen - Solo	-7.485694, 110.810817	2024	Sragen - Solo
197	SIWAL 2	""	Sragen - Solo	-7.490586, 110.811891	2024	Sragen - Solo
198	SELOKATON 2	""	Sragen - Solo	-7.50346, 110.81374	2024	Sragen - Solo
199	NGANGKRUK 2	""	Sragen - Solo	-7.51091, 110.81438	2024	Sragen - Solo
200	SADON 2	""	Sragen - Solo	-7.519601, 110.816446	2024	Sragen - Solo
201	TERMINAL BOROBUDUR	HALTE PORTABLE	Point	-7.602470, 110.212296	2024	Point
202	PEREMPATAN KORAMIL 1	RAMBU	Magelang - Purworejo	-7.596949, 110.201462	2024	Magelang - Purworejo
203	PEREMPATAN KORAMIL 2	RAMBU	Porworejo - Magelang	-7.596970, 110.199806	2024	Porworejo - Magelang
204	BALKONDES KEMBANG LIMUS 1	HALTE PORTABLE	Magelang - Purworejo	-7.596966, 110.182935	2024	Magelang - Purworejo
205	BALKONDES KEMBANG LIMUS 2	HALTE PORTABLE	Porworejo - Magelang	-7.596891, 110.183145	2024	Porworejo - Magelang
206	BALKONDES SAKAPITU 1	HALTE PORTABLE	Magelang - Purworejo	-7.590648, 110.161421	2024	Magelang - Purworejo
207	BALKONDES SAKAPITU 2	HALTE PORTABLE	Porworejo - Magelang	-7.590732, 110.161573	2024	Porworejo - Magelang
208	LAPANGAN TEMBAK 1	HALTE PORTABLE	Magelang - Purworejo	-7.588076, 110.147855	2024	Magelang - Purworejo
209	LAPANGAN TEMBAK 2	RAMBU & MARKA	Porworejo - Magelang	-7.587969, 110.148064	2024	Porworejo - Magelang
210	SMPN 1 SALAMAN 1	HALTE PORTABLE	Magelang - Purworejo	-7.583888, 110.134099	2024	Magelang - Purworejo
211	SMPN 1 SALAMAN 2	HALTE PORTABLE	Porworejo - Magelang	-7.584058, 110.134695	2024	Porworejo - Magelang
212	MWC NU SALAMAN	RAMBU	Magelang - Purworejo	-7.577650, 110.126336	2024	Magelang - Purworejo
213	SMK MUHAMMADIYAH SALAMAN	HALTE PORTABLE	Porworejo - Magelang	-7.578710, 110.127517	2024	Porworejo - Magelang
214	PASAR KRASAK 1	HALTE PORTABLE	Magelang - Purworejo	-7.562170, 110.108341	2024	Magelang - Purworejo
215	PASAR KRASAK 2	HALTE PORTABLE	Porworejo - Magelang	-7.561652, 110.107849	2024	Porworejo - Magelang
216	SEKAR PAJANG 1	RAMBU & MARKA	Magelang - Purworejo	-7.557505, 110.101799	2024	Magelang - Purworejo
217	SEKAR PAJANG 2	HALTE PORTABLE	Porworejo - Magelang	-7.557573, 110.102249	2024	Porworejo - Magelang
218	PASAR MARGOYOSO 1	HALTE PORTABLE	Magelang - Purworejo	-7.564552, 110.082489	2024	Magelang - Purworejo
219	PASAR MARGOYOSO 2	HALTE PORTABLE	Porworejo - Magelang	-7.564253, 110.082588	2024	Porworejo - Magelang
220	KALIJAMBE 1	HALTE PORTABLE	Magelang - Purworejo	-7.589423, 110.070983	2024	Magelang - Purworejo
221	KALIJAMBE 2	RAMBU	Porworejo - Magelang	-7.589321, 110.070880	2024	Porworejo - Magelang
222	SMPN 19 PURWOREJO 1	HALTE PORTABLE	Magelang - Purworejo	-7.631676, 110.051623	2024	Magelang - Purworejo
223	SMPN 19 PURWOREJO 2	HALTE PORTABLE	Porworejo - Magelang	-7.631920, 110.051425	2024	Porworejo - Magelang
224	HALTE PERTIGAAN MARON 1	HALTE PORTABLE	Magelang - Purworejo	-7.664452, 110.038484	2024	Magelang - Purworejo
225	HALTE PERTIGAAN MARON 2	HALTE PORTABLE	Porworejo - Magelang	-7.665007, 110.038445	2024	Porworejo - Magelang
226	SIMPANG PLAZA 1	RAMBU	Magelang - Purworejo	-7.705986, 110.019902	2024	Magelang - Purworejo
227	SIMPANG PLAZA 2	RAMBU	Porworejo - Magelang	-7.705590, 110.019185	2024	Porworejo - Magelang
228	PEREMPATAN MRANTI 1	RAMBU	Magelang - Purworejo	-7.705232, 110.007839	2024	Magelang - Purworejo
229	PEREMPATAN MRANTI 2	RAMBU	Porworejo - Magelang	-7.7052422, 110.0078667	2024	Porworejo - Magelang
230	PONDOK AN NAWAWI 1	HALTE PORTABLE	Magelang - Purworejo	-7.695641, 109.998239	2024	Magelang - Purworejo
231	PONDOK AN NAWAWI 2	RAMBU	Porworejo - Magelang	-7.695123, 109.997835	2024	Porworejo - Magelang
232	HALTE CAWANG 1	RAMBU	Magelang - Purworejo	-7.6876067, 109.9863133	2024	Magelang - Purworejo
233	HALTE CAWANG 2	RAMBU	Porworejo - Magelang	-7.687789, 109.9863811	2024	Porworejo - Magelang
234	KAMPUS 3 UMP SUCEN 1	HALTE PORTABLE	Magelang - Purworejo	-7.702632, 109.976190	2024	Magelang - Purworejo
235	KAMPUS 3 UMP SUCEN 2	HALTE PORTABLE	Porworejo - Magelang	-7.702577, 109.976137	2024	Porworejo - Magelang
236	SIMPANG 4 SUCEN 1	HALTE PORTABLE	Magelang - Purworejo	-7.711285, 109.973943	2024	Magelang - Purworejo
237	SIMPANG 4 SUCEN 2	HALTE PORTABLE	Porworejo - Magelang	-7.712206, 109.973706	2024	Porworejo - Magelang
238	GOR SARWO EDHI 1	HALTE PORTABLE	Magelang - Purworejo	-7.725723, 109.972200	2024	Magelang - Purworejo
239	GOR SARWO EDHI 2	HALTE PORTABLE	Porworejo - Magelang	-7.725529, 109.972186	2024	Porworejo - Magelang
240	STASIUN KUTOARJO	RAMBU	Magelang - Purworejo	-7.725909, 109.910168	2024	Magelang - Purworejo
