﻿_id	tahun_data	kode_wilayah	kab_kota	mcpr
1	2024	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	Kabupaten Cilacap	99.5481377293919962312429561279714107513427734375
2	2024	33.02000000000000312638803734444081783294677734375	Kabupaten Banyumas	99.39988377839699751348234713077545166015625
3	2024	33.030000000000001136868377216160297393798828125	Kabupaten Purbalingga	99.6908693357460009565329528413712978363037109375
4	2024	33.03999999999999914734871708787977695465087890625	Kabupaten Banjarnegara	99.7811749918599986131084733642637729644775390625
5	2024	33.0499999999999971578290569595992565155029296875	Kabupaten Kebumen	99.64825914303099807511898688971996307373046875
6	2024	33.06000000000000227373675443232059478759765625	Kabupaten Purworejo	99.5159784560139968334624427370727062225341796875
7	2024	33.07000000000000028421709430404007434844970703125	Kabupaten Wonosobo	99.652390634222996368407621048390865325927734375
8	2024	33.0799999999999982946974341757595539093017578125	Kabupaten Magelang	99.5079214426520053393687703646719455718994140625
9	2024	33.090000000000003410605131648480892181396484375	Kabupaten Boyolali	99.4431534178099951759577379561960697174072265625
10	2024	33.10000000000000142108547152020037174224853515625	Kabupaten Klaten	99.39375517165700557598029263317584991455078125
11	2024	33.1099999999999994315658113919198513031005859375	Kabupaten Sukoharjo	98.8245950329660018951472011394798755645751953125
12	2024	33.11999999999999744204615126363933086395263671875	Kabupaten Wonogiri	99.808838412233995995848090387880802154541015625
13	2024	33.13000000000000255795384873636066913604736328125	Kabupaten Karanganyar	99.2367659639919992287104832939803600311279296875
14	2024	33.1400000000000005684341886080801486968994140625	Kabupaten Sragen	99.504026250777997120167128741741180419921875
15	2024	33.14999999999999857891452847979962825775146484375	Kabupaten Grobogan	99.7748140808759984565767808817327022552490234375
16	2024	33.159999999999996589394868351519107818603515625	Kabupaten Blora	99.732116939663995935916318558156490325927734375
17	2024	33.1700000000000017053025658242404460906982421875	Kabupaten Rembang	99.816720021505005888684536330401897430419921875
18	2024	33.17999999999999971578290569595992565155029296875	Kabupaten Pati	99.7248336052620061309426091611385345458984375
19	2024	33.18999999999999772626324556767940521240234375	Kabupaten Kudus	99.0431355375520041661729919724166393280029296875
20	2024	33.2000000000000028421709430404007434844970703125	Kabupaten Jepara	99.5420956663599980629442143253982067108154296875
21	2024	33.21000000000000085265128291212022304534912109375	Kabupaten Demak	99.5909288119720059739847783930599689483642578125
22	2024	33.219999999999998863131622783839702606201171875	Kabupaten Semarang	99.2741519383639996476631495170295238494873046875
23	2024	33.22999999999999687361196265555918216705322265625	Kabupaten Temanggung	99.752441493323004806370590813457965850830078125
24	2024	33.24000000000000198951966012828052043914794921875	Kabupaten Kendal	99.4515398744180032508666045032441616058349609375
25	2024	33.25	Kabupaten Batang	99.5525056582710021757520735263824462890625
26	2024	33.25999999999999801048033987171947956085205078125	Kabupaten Pekalongan	99.5432092727539981069639907218515872955322265625
27	2024	33.27000000000000312638803734444081783294677734375	Kabupaten Pemalang	99.4422775055890042494866065680980682373046875
28	2024	33.280000000000001136868377216160297393798828125	Kabupaten Tegal	99.6114762059909963909376529045403003692626953125
29	2024	33.28999999999999914734871708787977695465087890625	Kabupaten Brebes	99.7359272332819983830631827004253864288330078125
30	2024	33.71000000000000085265128291212022304534912109375	Kota Magelang	99.56683168316800447428249754011631011962890625
31	2024	33.719999999999998863131622783839702606201171875	Kota Surakarta	94.479834812407005983914132229983806610107421875
32	2024	33.72999999999999687361196265555918216705322265625	Kota Salatiga	97.0758283299980035963017144240438938140869140625
33	2024	33.74000000000000198951966012828052043914794921875	Kota Semarang	99.6898653437280017897137440741062164306640625
34	2024	33.75	Kota Pekalongan	98.1879915462699983663696912117302417755126953125
35	2024	33.75999999999999801048033987171947956085205078125	Kota Tegal	99.5646708973300036404907586984336376190185546875
36	2024	33	PROVINSI JAWA TENGAH	99.4798804144659953863083501346409320831298828125
