DATA PELAKU UMKM
DATA PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KECAMATAN MAJENANG JANUARI 2024
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| No. | numeric | ||
| Id Proyek | text | ||
| Uraian_Jenis_Proyek | text | ||
| Nib | numeric | ||
| Nama Perusahaan | text | ||
| Tanggal Terbit Oss | timestamp | ||
| Uraian Status Penanaman Modal | text | ||
| Uraian Jenis Perusahaan | text | ||
| Uraian Risiko Proyek | text | ||
| nama_proyek | text | ||
| Uraian Skala Usaha | text | ||
| Alamat Usaha | text | ||
| Kab Kota Usaha | text | ||
| kecamatan_usaha | text | ||
| kelurahan_usaha | text | ||
| longitude | numeric | ||
| latitude | numeric | ||
| Kbli | numeric | ||
| Judul Kbli | text | ||
| KL/Sektor Pembina | text | ||
| Nama User | text | ||
| Nomor Identitas User | text | ||
| text | |||
| Nomor Telp | text | ||
| luas_tanah | text | ||
| satuan_tanah | text | ||
| Mesin Peralatan | numeric | ||
| Mesin Peralatan Impor | numeric | ||
| Pembelian Pematangan Tanah | numeric | ||
| Bangunan Gedung | numeric | ||
| Modal Kerja | numeric | ||
| Lain Lain | numeric | ||
| Jumlah Investasi | numeric | ||
| TKI | numeric |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2025년 11월 5일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2025년 11월 18일 |
| 생성됨 | 알 수 없는 |
| 포맷 | XLS |
| 라이센스 | Other (Open) |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 893,314 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0113bf0b-a9d2-461f-8a0f-123baf9d616c |
| Package id | 86e95176-816b-407a-956c-bd0be4b7c30c |
| State | active |
| 생성됨 | 2년 전 |
